Cars with 6x135 Bolt Pattern

Wondering if your wheels will fit a 6x135 bolt pattern? This database covers the center bore, offset, and compatible car models for the 6x135 lug configuration, helping you ensure a safe and proper fit for your vehicle upgrade. We currently track 147 specific models that share this exact fitment.

💡 Quick Answer: Yes, the 6x135 bolt pattern is exactly the same as 6x5.31. One is measured in millimeters, and the other in inches.

What Vehicles Use a 6x135 Bolt Pattern?

The 6x135 bolt pattern (also known as 6x5.31) is commonly found on various vehicles, particularly from brands like Ford and Lincoln. If you are shopping for aftermarket wheels, it is essential to verify both the Center Bore and Wheel Offset listed below, as these can vary even within the same make. Our 6x135 fitment guide helps you avoid clearance issues and ensures your new wheels sit correctly on your hubs.

How to measure: For 6-lug wheels like the 6x135, measure the distance indicated by the red line. Measure from the center of one hole directly across to the center of the opposite hole.
Jump to Make:
Ford Lincoln
Make Model Year Center Bore Offset
Ford
Ford Expedition 2004 87.1 44
Ford F150 (Heritage) Regular Cab 2004 87.1 44
Ford F150 (Heritage) Super Cab 2004 87.1 44
Ford F150 Regular Cab 2004 87.1 44
Ford F150 Super Cab 2004 87.1 44
Ford F150 SuperCrew Cab 2004 87.1 44
Ford Expedition 2005 87.1 44
Ford F150 Regular Cab 2005 87.1 44
Ford F150 Super Cab 2005 87.1 44
Ford F150 SuperCrew Cab 2005 87.1 44
Ford Expedition 2006 87.1 44
Ford F150 Regular Cab 2006 87.1 44
Ford F150 Super Cab 2006 87.1 44
Ford F150 SuperCrew Cab 2006 87.1 44
Ford Expedition 2007 87.1 44
Ford Expedition EL 2007 87.1 44
Ford F150 Regular Cab 2007 87.1 44
Ford F150 Super Cab 2007 87.1 44
Ford F150 SuperCrew Cab 2007 87.1 44
Ford Expedition 2008 87.1 35
Ford Expedition EL 2008 87.1 44
Ford F150 Regular Cab 2008 87.1 44
Ford F150 Super Cab 2008 87.1 44
Ford F150 SuperCrew Cab 2008 87.1 44
Ford Expedition 2009 87.1 35
Ford Expedition EL 2009 87.1 44
Ford F150 Regular Cab 2009 87.1 44
Ford F150 Super Cab 2009 87.1 44
Ford F150 SuperCrew Cab 2009 87.1 44
Ford Expedition 2010 87.1 35
Ford Expedition EL 2010 87.1 44
Ford F150 Regular Cab 2010 87.1 44
Ford F150 Super Cab 2010 87.1 44
Ford F150 SuperCrew Cab 2010 87.1 44
Ford Expedition 2011 87.1 35
Ford Expedition EL 2011 87.1 44
Ford F150 Regular Cab 2011 87.1 44
Ford F150 Super Cab 2011 87.1 44
Ford F150 SuperCrew Cab 2011 87.1 44
Ford Expedition 2012 87.1 35
Ford Expedition EL 2012 87.1 44
Ford F150 Regular Cab 2012 87.1 44
Ford F150 Super Cab 2012 87.1 44
Ford F150 SuperCrew Cab 2012 87.1 44
Ford Expedition 2013 87.1 35
Ford Expedition EL 2013 87.1 44
Ford F150 Regular Cab 2013 87.1 44
Ford F150 Super Cab 2013 87.1 44
Ford F150 SuperCrew Cab 2013 87.1 44
Ford Expedition 2014 87.1 35
Ford Expedition EL 2014 87.1 44
Ford F150 Regular Cab 2014 87.1 44
Ford F150 Super Cab 2014 87.1 44
Ford F150 SuperCrew Cab 2014 87.1 44
Ford Expedition 2015 87.1 35
Ford Expedition EL 2015 87.1 44
Ford F150 Regular Cab 2015 87.1 44
Ford F150 Super Cab 2015 87.1 44
Ford F150 SuperCrew Cab 2015 87.1 44
Ford Expedition 2016 87.1 35
Ford Expedition EL 2016 87.1 44
Ford F150 Regular Cab 2016 87.1 44
Ford F150 Super Cab 2016 87.1 44
Ford F150 SuperCrew Cab 2016 87.1 44
Ford Expedition 2017 87.1 35
Ford Expedition EL 2017 87.1 44
Ford F150 Regular Cab 2017 87.1 44
Ford F150 Super Cab 2017 87.1 44
Ford F150 SuperCrew Cab 2017 87.1 44
Ford Expedition 2018 87.1 35
Ford Expedition MAX 2018 87.1 44
Ford F150 Regular Cab 2018 87.1 44
Ford F150 Super Cab 2018 87.1 44
Ford F150 SuperCrew Cab 2018 87.1 44
Ford Expedition 2019 87.1 44
Ford Expedition MAX 2019 87.1 44
Ford F150 Regular Cab 2019 87.1 44
Ford F150 Super Cab 2019 87.1 44
Ford F150 SuperCrew Cab 2019 87.1 44
Ford Expedition 2020 87.1 44
Ford Expedition MAX 2020 87.1 44
Ford F150 Regular Cab 2020 87.1 44
Ford F150 Super Cab 2020 87.1 44
Ford F150 SuperCrew Cab 2020 87.1 44
Ford Expedition 2021 87.1 44
Ford Expedition MAX 2021 87.1 44
Ford F150 Regular Cab 2021 87.1 44
Ford F150 Super Cab 2021 87.1 44
Ford F150 SuperCrew Cab 2021 87.1 44
Ford Expedition 2022 87.1 44
Ford Expedition MAX 2022 87.1 44
Ford F150 Lightning 2022 87.1 44
Ford F150 Regular Cab 2022 87.1 44
Ford F150 Super Cab 2022 87.1 44
Ford F150 SuperCrew Cab 2022 87.1 44
Ford Expedition 2023 87.1 44
Ford Expedition MAX 2023 87.1 44
Ford F150 Lightning 2023 87.1 44
Ford F150 SuperCrew Cab 2023 87.1 44
Ford Expedition 2024 87.1 44
Ford Expedition MAX 2024 87.1 44
Ford F150 Lightning 2024 87.1 44
Ford F150 Regular Cab 2024 87.1 44
Ford F150 Super Cab 2024 87.1 44
Ford F150 SuperCrew Cab 2024 87.1 44
Lincoln
Lincoln Navigator 2004 87.1 45
Lincoln Navigator 2005 87.1 45
Lincoln Mark LT 2006 87.1 45
Lincoln Navigator 2006 87.1 45
Lincoln Mark LT 2007 87.1 45
Lincoln Navigator 2007 87.1 45
Lincoln Navigator L 2007 87.1 44
Lincoln Mark LT 2008 87.1 45
Lincoln Navigator 2008 87.1 45
Lincoln Navigator L 2008 87.1 44
Lincoln Navigator 2009 87.1 45
Lincoln Navigator L 2009 87.1 44
Lincoln Navigator 2010 87.1 45
Lincoln Navigator L 2010 87.1 44
Lincoln Navigator 2011 87.1 45
Lincoln Navigator L 2011 87.1 44
Lincoln Navigator 2012 87.1 45
Lincoln Navigator L 2012 87.1 44
Lincoln Navigator 2013 87.1 45
Lincoln Navigator L 2013 87.1 44
Lincoln Navigator 2014 87.1 45
Lincoln Navigator L 2014 87.1 44
Lincoln Navigator 2015 87.1 45
Lincoln Navigator L 2015 87.1 44
Lincoln Navigator 2016 87.1 45
Lincoln Navigator L 2016 87.1 44
Lincoln Navigator 2017 87.1 45
Lincoln Navigator L 2017 87.1 44
Lincoln Navigator 2018 87.1 44
Lincoln Navigator L 2018 87.1 44
Lincoln Navigator 2019 87.1 44
Lincoln Navigator L 2019 87.1 44
Lincoln Navigator 2020 87.1 44
Lincoln Navigator L 2020 87.1 44
Lincoln Navigator 2021 87.1 44
Lincoln Navigator L 2021 87.1 44
Lincoln Navigator 2022 87.1 44
Lincoln Navigator L 2022 87.1 44
Lincoln Navigator 2023 87.1 44
Lincoln Navigator L 2023 87.1 44
Lincoln Navigator 2024 87.1 44
Lincoln Navigator L 2024 87.1 44

Related Bolt Patterns

Looking for different fitments? Check out these other common bolt patterns:

5x114.3 Bolt Pattern 5x112 Bolt Pattern 6x139.7 Bolt Pattern