Cars with 6x139.7 Bolt Pattern
Wondering if your wheels will fit a 6x139.7 bolt pattern? This database covers the center bore, offset, and compatible car models for the 6x139.7 lug configuration, helping you ensure a safe and proper fit for your vehicle upgrade. We currently track 1067 specific models that share this exact fitment.
What Vehicles Use a 6x139.7 Bolt Pattern?
The 6x139.7 bolt pattern (also known as 6x5.5) is commonly found on various vehicles, particularly from brands like GMC, Chevrolet and Toyota. If you are shopping for aftermarket wheels, it is essential to verify both the Center Bore and Wheel Offset listed below, as these can vary even within the same make. Our 6x139.7 fitment guide helps you avoid clearance issues and ensures your new wheels sit correctly on your hubs.
| Make | Model | Year | Center Bore | Offset |
|---|---|---|---|---|
| Cadillac | ||||
| Cadillac | Escalade | 1999 | 78.1 | 32 |
| Cadillac | Escalade | 2000 | 78.1 | 32 |
| Cadillac | Escalade | 2002 | 78.1 | 32 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2002 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade | 2003 | 78.1 | 32 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2003 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2003 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade | 2004 | 78.1 | 32 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2004 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2004 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade | 2005 | 78.1 | 32 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2005 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2005 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade | 2006 | 78.1 | 32 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2006 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2006 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade | 2007 | 78.1 | 32 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2007 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2007 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade | 2008 | 78.1 | 32 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2008 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2008 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade | 2009 | 78.1 | 32 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2009 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2009 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade | 2010 | 78.1 | 32 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2010 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2010 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade | 2011 | 78.1 | 32 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2011 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2011 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade | 2012 | 78.1 | 32 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2012 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2012 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade | 2013 | 78.1 | 32 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2013 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2013 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade | 2014 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2014 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade | 2015 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2015 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade | 2016 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2016 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade | 2017 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2017 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade | 2018 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2018 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade | 2019 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2019 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade | 2020 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2020 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade | 2021 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2021 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade | 2022 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2022 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade | 2023 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2023 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade | 2024 | 78.1 | 24 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2024 | 78.1 | 24 |
| Chevrolet | ||||
| Chevrolet | 1500 Extended Cab | 1992 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | 1500 Regular Cab | 1992 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 1992 | 78.1 | 21 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 1992 | 78.1 | 21 |
| Chevrolet | 1500 Extended Cab | 1993 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | 1500 Regular Cab | 1993 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 1993 | 78.1 | 21 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 1993 | 78.1 | 21 |
| Chevrolet | 1500 Extended Cab | 1994 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | 1500 Regular Cab | 1994 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 1994 | 78.1 | 21 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 1994 | 78.1 | 21 |
| Chevrolet | 1500 Extended Cab | 1995 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | 1500 Regular Cab | 1995 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 1995 | 78.1 | 21 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 1995 | 78.1 | 21 |
| Chevrolet | 1500 Extended Cab | 1996 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | 1500 Regular Cab | 1996 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Express 1500 Passenger | 1996 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | G-Series 1500 | 1996 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 1996 | 78.1 | 21 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 1996 | 78.1 | 21 |
| Chevrolet | 1500 Extended Cab | 1997 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | 1500 Regular Cab | 1997 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Express 1500 Passenger | 1997 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | G-Series 1500 | 1997 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 1997 | 78.1 | 21 |
| Chevrolet | 1500 Extended Cab | 1998 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | 1500 Regular Cab | 1998 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Express 1500 Passenger | 1998 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | G-Series 1500 | 1998 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 1998 | 78.1 | 21 |
| Chevrolet | 1500 Extended Cab | 1999 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Express 1500 Cargo | 1999 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Express 1500 Passenger | 1999 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Extended Cab | 1999 | 78.1 | 16 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Regular Cab | 1999 | 78.1 | 16 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 1999 | 78.1 | 21 |
| Chevrolet | Tahoe | 1999 | 78.1 | 22 |
| Chevrolet | Express 1500 Cargo | 2000 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Express 1500 Passenger | 2000 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Extended Cab | 2000 | 78.1 | 16 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Regular Cab | 2000 | 78.1 | 16 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2000 | 78.1 | 21 |
| Chevrolet | Tahoe | 2000 | 78.1 | 22 |
| Chevrolet | Tahoe (New) | 2000 | 78.1 | 22 |
| Chevrolet | Express 1500 Cargo | 2001 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Express 1500 Passenger | 2001 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Extended Cab | 2001 | 78.1 | 16 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD Crew Cab | 2001 | 78.1 | 16 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Regular Cab | 2001 | 78.1 | 16 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2001 | 78.1 | 21 |
| Chevrolet | Tahoe | 2001 | 78.1 | 22 |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2002 | 78.1 | 16 |
| Chevrolet | Express 1500 Cargo | 2002 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Express 1500 Passenger | 2002 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Extended Cab | 2002 | 78.1 | 16 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD Crew Cab | 2002 | 78.1 | 16 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Regular Cab | 2002 | 78.1 | 16 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2002 | 78.1 | 21 |
| Chevrolet | Tahoe | 2002 | 78.1 | 22 |
| Chevrolet | Astro Cargo | 2003 | 78.1 | 30 |
| Chevrolet | Astro Passenger | 2003 | 78.1 | 30 |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2003 | 78.1 | 16 |
| Chevrolet | Express 1500 Cargo | 2003 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Express 1500 Passenger | 2003 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Extended Cab | 2003 | 78.1 | 16 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD Crew Cab | 2003 | 78.1 | 16 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Regular Cab | 2003 | 78.1 | 16 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2003 | 78.1 | 21 |
| Chevrolet | Tahoe | 2003 | 78.1 | 22 |
| Chevrolet | Astro Cargo | 2004 | 78.1 | 30 |
| Chevrolet | Astro Passenger | 2004 | 78.1 | 30 |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2004 | 78.1 | 16 |
| Chevrolet | Colorado Crew Cab | 2004 | 100.3 | 33 |
| Chevrolet | Colorado Extended Cab | 2004 | 100.3 | 33 |
| Chevrolet | Colorado Regular Cab | 2004 | 100.3 | 33 |
| Chevrolet | Express 1500 Cargo | 2004 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Express 1500 Passenger | 2004 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Crew Cab | 2004 | 78.1 | 16 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Extended Cab | 2004 | 78.1 | 16 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Regular Cab | 2004 | 78.1 | 16 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2004 | 78.1 | 21 |
| Chevrolet | Tahoe | 2004 | 78.1 | 22 |
| Chevrolet | Astro Cargo | 2005 | 78.1 | 30 |
| Chevrolet | Astro Passenger | 2005 | 78.1 | 30 |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2005 | 78.1 | 16 |
| Chevrolet | Colorado Crew Cab | 2005 | 100.3 | 33 |
| Chevrolet | Colorado Extended Cab | 2005 | 100.3 | 33 |
| Chevrolet | Colorado Regular Cab | 2005 | 100.3 | 33 |
| Chevrolet | Express 1500 Cargo | 2005 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Express 1500 Passenger | 2005 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Crew Cab | 2005 | 78.1 | 16 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Extended Cab | 2005 | 78.1 | 16 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD Crew Cab | 2005 | 78.1 | 16 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Regular Cab | 2005 | 78.1 | 16 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2005 | 78.1 | 21 |
| Chevrolet | Tahoe | 2005 | 78.1 | 22 |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2006 | 78.1 | 16 |
| Chevrolet | Colorado Crew Cab | 2006 | 100.3 | 33 |
| Chevrolet | Colorado Extended Cab | 2006 | 100.3 | 33 |
| Chevrolet | Colorado Regular Cab | 2006 | 100.3 | 33 |
| Chevrolet | Express 1500 Cargo | 2006 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Express 1500 Passenger | 2006 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Crew Cab | 2006 | 78.1 | 16 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Extended Cab | 2006 | 78.1 | 16 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD Crew Cab | 2006 | 78.1 | 16 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Regular Cab | 2006 | 78.1 | 16 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2006 | 78.1 | 21 |
| Chevrolet | Tahoe | 2006 | 78.1 | 22 |
| Chevrolet | Avalanche | 2007 | 78.1 | 31 |
| Chevrolet | Colorado Crew Cab | 2007 | 100.3 | 33 |
| Chevrolet | Colorado Extended Cab | 2007 | 100.3 | 33 |
| Chevrolet | Colorado Regular Cab | 2007 | 100.3 | 33 |
| Chevrolet | Express 1500 Cargo | 2007 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Express 1500 Passenger | 2007 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Silverado (Classic) 1500 Crew Cab | 2007 | 78.1 | 16 |
| Chevrolet | Silverado (Classic) 1500 Extended Cab | 2007 | 78.1 | 16 |
| Chevrolet | Silverado (Classic) 1500 HD Crew Cab | 2007 | 78.1 | 16 |
| Chevrolet | Silverado (Classic) 1500 Regular Cab | 2007 | 78.1 | 16 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Crew Cab | 2007 | 78.1 | 16 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Extended Cab | 2007 | 78.1 | 16 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Regular Cab | 2007 | 78.1 | 16 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2007 | 78.1 | 21 |
| Chevrolet | Tahoe | 2007 | 78.1 | 22 |
| Chevrolet | Avalanche | 2008 | 78.1 | 31 |
| Chevrolet | Colorado Crew Cab | 2008 | 100.3 | 33 |
| Chevrolet | Colorado Extended Cab | 2008 | 100.3 | 33 |
| Chevrolet | Colorado Regular Cab | 2008 | 100.3 | 33 |
| Chevrolet | Express 1500 Cargo | 2008 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Express 1500 Passenger | 2008 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Crew Cab | 2008 | 78.1 | 16 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Extended Cab | 2008 | 78.1 | 16 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Regular Cab | 2008 | 78.1 | 16 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2008 | 78.1 | 22 |
| Chevrolet | Tahoe | 2008 | 78.1 | 25 |
| Chevrolet | Avalanche | 2009 | 78.1 | 31 |
| Chevrolet | Colorado Crew Cab | 2009 | 100.3 | 33 |
| Chevrolet | Colorado Extended Cab | 2009 | 100.3 | 33 |
| Chevrolet | Colorado Regular Cab | 2009 | 100.3 | 33 |
| Chevrolet | Express 1500 Cargo | 2009 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Express 1500 Passenger | 2009 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Crew Cab | 2009 | 78.1 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Extended Cab | 2009 | 78.1 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Regular Cab | 2009 | 78.1 | 26 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2009 | 78.1 | 22 |
| Chevrolet | Tahoe | 2009 | 78.1 | 25 |
| Chevrolet | Avalanche | 2010 | 78.1 | 31 |
| Chevrolet | Colorado Crew Cab | 2010 | 100.3 | 33 |
| Chevrolet | Colorado Extended Cab | 2010 | 100.3 | 33 |
| Chevrolet | Colorado Regular Cab | 2010 | 100.3 | 33 |
| Chevrolet | Express 1500 Cargo | 2010 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Express 1500 Passenger | 2010 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Crew Cab | 2010 | 78.1 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Extended Cab | 2010 | 78.1 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Regular Cab | 2010 | 78.1 | 26 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2010 | 78.1 | 22 |
| Chevrolet | Tahoe | 2010 | 78.1 | 25 |
| Chevrolet | Avalanche | 2011 | 78.1 | 31 |
| Chevrolet | Colorado Crew Cab | 2011 | 100.3 | 33 |
| Chevrolet | Colorado Extended Cab | 2011 | 100.3 | 33 |
| Chevrolet | Colorado Regular Cab | 2011 | 100.3 | 33 |
| Chevrolet | Express 1500 Cargo | 2011 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Express 1500 Passenger | 2011 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Crew Cab | 2011 | 78.1 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Extended Cab | 2011 | 78.1 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Regular Cab | 2011 | 78.1 | 26 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2011 | 78.1 | 22 |
| Chevrolet | Tahoe | 2011 | 78.1 | 25 |
| Chevrolet | Avalanche | 2012 | 78.1 | 31 |
| Chevrolet | Colorado Crew Cab | 2012 | 100.3 | 33 |
| Chevrolet | Colorado Extended Cab | 2012 | 100.3 | 33 |
| Chevrolet | Colorado Regular Cab | 2012 | 100.3 | 33 |
| Chevrolet | Express 1500 Cargo | 2012 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Express 1500 Passenger | 2012 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Crew Cab | 2012 | 78.1 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Extended Cab | 2012 | 78.1 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Regular Cab | 2012 | 78.1 | 26 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2012 | 78.1 | 22 |
| Chevrolet | Tahoe | 2012 | 78.1 | 25 |
| Chevrolet | Avalanche | 2013 | 78.1 | 31 |
| Chevrolet | Express 1500 Cargo | 2013 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Express 1500 Passenger | 2013 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Crew Cab | 2013 | 78.1 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Extended Cab | 2013 | 78.1 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Regular Cab | 2013 | 78.1 | 26 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2013 | 78.1 | 22 |
| Chevrolet | Tahoe | 2013 | 78.1 | 25 |
| Chevrolet | Express 1500 Cargo | 2014 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Express 1500 Passenger | 2014 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Crew Cab | 2014 | 78.1 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Double Cab | 2014 | 78.1 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Regular Cab | 2014 | 78.1 | 26 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2014 | 78.1 | 22 |
| Chevrolet | Tahoe | 2014 | 78.1 | 25 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Crew Cab | 2015 | 78.1 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Double Cab | 2015 | 78.1 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Regular Cab | 2015 | 78.1 | 26 |
| Chevrolet | Suburban | 2015 | 78.1 | 22 |
| Chevrolet | Tahoe | 2015 | 78.1 | 25 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Crew Cab | 2016 | 78.1 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Double Cab | 2016 | 78.1 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Regular Cab | 2016 | 78.1 | 26 |
| Chevrolet | Suburban | 2016 | 78.1 | 31 |
| Chevrolet | Suburban 3500HD | 2016 | 78.1 | 31 |
| Chevrolet | Tahoe | 2016 | 78.1 | 25 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Crew Cab | 2017 | 78.1 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Double Cab | 2017 | 78.1 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Regular Cab | 2017 | 78.1 | 26 |
| Chevrolet | Suburban | 2017 | 78.1 | 31 |
| Chevrolet | Suburban 3500HD | 2017 | 78.1 | 31 |
| Chevrolet | Tahoe | 2017 | 78.1 | 25 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Crew Cab | 2018 | 78.1 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Double Cab | 2018 | 78.1 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Regular Cab | 2018 | 78.1 | 26 |
| Chevrolet | Suburban | 2018 | 78.1 | 31 |
| Chevrolet | Suburban 3500HD | 2018 | 78.1 | 31 |
| Chevrolet | Tahoe | 2018 | 78.1 | 25 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Crew Cab | 2019 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Double Cab | 2019 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LD Double Cab | 2019 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Regular Cab | 2019 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Suburban | 2019 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Suburban 3500HD | 2019 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Tahoe | 2019 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Crew Cab | 2020 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Double Cab | 2020 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Regular Cab | 2020 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Suburban | 2020 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Tahoe | 2020 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Crew Cab | 2021 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Double Cab | 2021 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Regular Cab | 2021 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Suburban | 2021 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Tahoe | 2021 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Crew Cab | 2022 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Double Cab | 2022 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Limited Crew Cab | 2022 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Limited Double Cab | 2022 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Limited Regular Cab | 2022 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Regular Cab | 2022 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Suburban | 2022 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Tahoe | 2022 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Colorado Crew Cab | 2023 | 78.1 | 30 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Crew Cab | 2023 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Regular Cab | 2023 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Suburban | 2023 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Tahoe | 2023 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Colorado Crew Cab | 2024 | 78.1 | 30 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Crew Cab | 2024 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Double Cab | 2024 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Regular Cab | 2024 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Suburban | 2024 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Tahoe | 2024 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Suburban | 2025 | 78.1 | 24-28 |
| Chevrolet | Tahoe | 2025 | 78.1 | 24-28 |
| Dodge | ||||
| Dodge | Ram 50 Regular Cab | 1992 | 108.0 | 10-25mm |
| Dodge | Ram 50 Regular Cab | 1993 | 108.0 | 10-25mm |
| Ford | ||||
| Ford | Ranger SuperCab | 2019 | 93.1 | 55 |
| Ford | Ranger SuperCrew | 2019 | 93.1 | 55 |
| Ford | Ranger SuperCab | 2020 | 93.1 | 55 |
| Ford | Ranger SuperCrew | 2020 | 93.1 | 55 |
| Ford | Bronco | 2021 | 93.1 | 55 |
| Ford | Ranger SuperCab | 2021 | 93.1 | 55 |
| Ford | Ranger SuperCrew | 2021 | 93.1 | 55 |
| Ford | Bronco | 2022 | 93.1 | 55 |
| Ford | Ranger SuperCab | 2022 | 93.1 | 55 |
| Ford | Ranger SuperCrew | 2022 | 93.1 | 55 |
| Ford | Bronco | 2023 | 93.1 | 55 |
| Ford | Ranger SuperCab | 2023 | 93.1 | 55 |
| Ford | Ranger SuperCrew | 2023 | 93.1 | 55 |
| Ford | Bronco | 2024 | 93.1 | 55 |
| Ford | Ranger SuperCrew | 2024 | 93.1 | 55 |
| GMC | ||||
| GMC | 1500 Club Coupe | 1992 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | 1500 Regular Cab | 1992 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | Rally Wagon 1500 | 1992 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | Suburban 1500 | 1992 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | Suburban 2500 | 1992 | 78.1 | 0 |
| GMC | Vandura 1500 | 1992 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | Yukon | 1992 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | 1500 Club Coupe | 1993 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | 1500 Regular Cab | 1993 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | Rally Wagon 1500 | 1993 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | Suburban 1500 | 1993 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | Suburban 2500 | 1993 | 78.1 | 0 |
| GMC | Vandura 1500 | 1993 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | Yukon | 1993 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | 1500 Club Coupe | 1994 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | 1500 Regular Cab | 1994 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | Suburban 1500 | 1994 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | Suburban 2500 | 1994 | 78.1 | 0 |
| GMC | Vandura 1500 | 1994 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | Yukon | 1994 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | 1500 Club Coupe | 1995 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | 1500 Regular Cab | 1995 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | Suburban 1500 | 1995 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | Vandura G1500 | 1995 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | Yukon | 1995 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | 1500 Club Coupe | 1996 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | 1500 Regular Cab | 1996 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | Savana 1500 Cargo | 1996 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | Savana 1500 Passenger | 1996 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | Suburban 1500 | 1996 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | Yukon | 1996 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | 1500 Club Coupe | 1997 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | 1500 Regular Cab | 1997 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | Savana 1500 Cargo | 1997 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | Savana 1500 Passenger | 1997 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | Suburban 1500 | 1997 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | Yukon | 1997 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | 1500 Club Coupe | 1998 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | 1500 Regular Cab | 1998 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | Savana 1500 Cargo | 1998 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | Savana 1500 Passenger | 1998 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | Suburban 1500 | 1998 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | Yukon | 1998 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | 1500 Club Coupe | 1999 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | Savana 1500 Cargo | 1999 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | Savana 1500 Passenger | 1999 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | Sierra 1500 Extended Cab | 1999 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | Sierra 1500 Regular Cab | 1999 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | Suburban 1500 | 1999 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | Yukon | 1999 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | Savana 1500 Cargo | 2000 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | Savana 1500 Passenger | 2000 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | Sierra 1500 Extended Cab | 2000 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | Sierra 1500 Regular Cab | 2000 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | Yukon | 2000 | 78.1 | 20-30 |
| GMC | Yukon Denali | 2000 | 78.1 | 20-30 |
