Cars with 5x127 Bolt Pattern

Wondering if your wheels will fit a 5x127 bolt pattern? This database covers the center bore, offset, and compatible car models for the 5x127 lug configuration, helping you ensure a safe and proper fit for your vehicle upgrade. We currently track 236 specific models that share this exact fitment.

💡 Quick Answer: Yes, the 5x127 bolt pattern is exactly the same as 5x5. One is measured in millimeters, and the other in inches.

What Vehicles Use a 5x127 Bolt Pattern?

The 5x127 bolt pattern (also known as 5x5) is commonly found on various vehicles, particularly from brands like Jeep, Chevrolet and Dodge. If you are shopping for aftermarket wheels, it is essential to verify both the Center Bore and Wheel Offset listed below, as these can vary even within the same make. Our 5x127 fitment guide helps you avoid clearance issues and ensures your new wheels sit correctly on your hubs.

How to measure: For 5-lug wheels like the 5x127, measure the distance indicated by the red line. Measure from the center of any hole to the back edge of the hole furthest away.
Make Model Year Center Bore Offset
Buick
Buick Roadmaster 1992 78.3 12
Buick Roadmaster 1993 78.3 12
Buick Roadmaster 1994 78.3 12
Buick Roadmaster 1995 78.3 12
Buick Roadmaster 1996 78.3 12
Cadillac
Cadillac Fleetwood 1994 78.3 12
Cadillac Fleetwood 1995 78.3 12
Cadillac Fleetwood 1996 78.3 12
Chevrolet
Chevrolet Astro Cargo 1992 78.1 0
Chevrolet Astro Passenger 1992 78.1 0
Chevrolet Caprice 1992 78.3 8
Chevrolet G-Series G10 1992 78.3 0-15mm
Chevrolet G-Series G20 1992 78.3 0-15mm
Chevrolet Sportvan G10 1992 78.3 0-15mm
Chevrolet Sportvan G20 1992 78.3 0-15mm
Chevrolet Astro Cargo 1993 78.1 0
Chevrolet Astro Passenger 1993 78.1 0
Chevrolet Caprice Classic 1993 78.1 0-10
Chevrolet G-Series G10 1993 78.3 0-15mm
Chevrolet G-Series G20 1993 78.3 0-15mm
Chevrolet Sportvan G10 1993 78.3 0-15mm
Chevrolet Sportvan G20 1993 78.3 0-15mm
Chevrolet Astro Cargo 1994 78.1 0
Chevrolet Astro Passenger 1994 78.1 0
Chevrolet Caprice Classic 1994 78.1 0-10
Chevrolet G-Series G10 1994 78.3 0-15mm
Chevrolet G-Series G20 1994 78.3 0-15mm
Chevrolet Impala 1994 78.3 8
Chevrolet Sportvan G20 1994 78.3 0-15mm
Chevrolet Astro Cargo 1995 78.1 0
Chevrolet Astro Passenger 1995 78.1 0
Chevrolet Caprice Classic 1995 78.1 0-10
Chevrolet G-Series G10 1995 78.3 0-15mm
Chevrolet G-Series G20 1995 78.3 0-15mm
Chevrolet Impala 1995 78.3 8
Chevrolet Sportvan G20 1995 78.3 0-15mm
Chevrolet Tahoe 1995 78.1 10
Chevrolet Astro Cargo 1996 78.1 0
Chevrolet Astro Passenger 1996 78.1 0
Chevrolet Caprice Classic 1996 78.1 0-10
Chevrolet Impala 1996 78.3 8
Chevrolet Tahoe 1996 78.1 10
Chevrolet Astro Cargo 1997 78.1 0
Chevrolet Astro Passenger 1997 78.1 0
Chevrolet Tahoe 1997 78.1 10
Chevrolet Astro Cargo 1998 78.1 0
Chevrolet Astro Passenger 1998 78.1 0
Chevrolet Tahoe 1998 78.1 10
Chevrolet Astro Cargo 1999 78.1 0
Chevrolet Astro Passenger 1999 78.1 0
Chevrolet Astro Cargo 2000 78.1 0
Chevrolet Astro Passenger 2000 78.1 0
Chevrolet Astro Cargo 2001 78.1 0
Chevrolet Astro Passenger 2001 78.1 0
Chevrolet Astro Cargo 2002 78.1 0
Chevrolet Astro Passenger 2002 78.1 0
Chrysler
Chrysler Pacifica 2004 71.6 46
Chrysler Pacifica 2005 71.6 46
Chrysler Pacifica 2006 71.6 46
Chrysler Pacifica 2007 71.6 46
Chrysler Pacifica 2008 71.6 46
Chrysler Town & Country 2009 71.6 40
Chrysler Town & Country 2010 71.6 40
Chrysler Town & Country 2011 71.6 40
Chrysler Town & Country 2012 71.6 40
Chrysler Town & Country 2013 71.6 40
Chrysler Town & Country 2014 71.6 40
Chrysler Town & Country 2015 71.6 40
Chrysler Town & Country 2016 71.6 40
Chrysler Pacifica 2017 71.6 41
Chrysler Pacifica Hybrid 2017 71.6 41
Chrysler Pacifica 2018 71.6 41
Chrysler Pacifica Hybrid 2018 71.6 41
Chrysler Pacifica 2019 71.5 50
Chrysler Pacifica Hybrid 2019 71.5 50
Chrysler Pacifica 2020 71.5 50
Chrysler Pacifica Hybrid 2020 71.5 50
Chrysler Voyager 2020 71.5 40-50mm
Chrysler Pacifica 2021 71.5 50
Chrysler Pacifica Hybrid 2021 71.5 50
Chrysler Voyager 2021 71.5 40-50mm
Chrysler Pacifica 2022 71.5 50
Chrysler Pacifica Hybrid 2022 71.5 50
Chrysler Voyager 2022 71.5 40-50mm
Chrysler Pacifica 2023 71.5 50
Chrysler Pacifica Hybrid 2023 71.5 50
Chrysler Pacifica 2024 71.5 50
Chrysler Pacifica Hybrid 2024 71.5 50
Dodge
Dodge Grand Caravan Cargo 2009 71.6 40
Dodge Grand Caravan Passenger 2009 71.6 40
Dodge Journey 2009 71.6 42
Dodge Grand Caravan Cargo 2010 71.6 40
Dodge Grand Caravan Passenger 2010 71.6 40
Dodge Journey 2010 71.6 42
Dodge Grand Caravan Cargo 2011 71.6 40
Dodge Grand Caravan Passenger 2011 71.6 40
Dodge Journey 2011 71.6 42
Dodge Durango 2012 71.6 53
Dodge Grand Caravan Passenger 2012 71.6 40
Dodge Journey 2012 71.6 42
Dodge Durango 2013 71.6 53
Dodge Grand Caravan Passenger 2013 71.6 40
Dodge Journey 2013 71.6 42
Dodge Durango 2014 71.6 53
Dodge Grand Caravan Passenger 2014 71.6 40
Dodge Journey 2014 71.6 42
Dodge Durango 2015 71.6 53
Dodge Grand Caravan Passenger 2015 71.6 40
Dodge Journey 2015 71.6 42
Dodge Durango 2016 71.6 53
Dodge Grand Caravan Passenger 2016 71.6 40
Dodge Journey 2016 71.6 42
Dodge Durango 2017 71.6 53
Dodge Grand Caravan Passenger 2017 71.6 40
Dodge Journey 2017 71.6 42
Dodge Durango 2018 71.6 53
Dodge Grand Caravan Passenger 2018 71.6 40
Dodge Journey 2018 71.6 42
Dodge Durango 2019 71.6 53
Dodge Grand Caravan Passenger 2019 71.6 40
Dodge Journey 2019 71.5 40
Dodge Durango 2020 71.5 56
Dodge Grand Caravan Passenger 2020 71.5 40
Dodge Journey 2020 71.5 40
Dodge Durango 2021 71.5 56
Dodge Durango 2022 71.5 56
Dodge Durango 2023 71.5 56
Dodge Durango 2024 71.5 56
GMC
GMC Safari Cargo 1992 78.1 0
GMC Safari Passenger 1992 78.1 0
GMC Safari Cargo 1993 78.1 0
GMC Safari Passenger 1993 78.1 0
GMC Safari Cargo 1994 78.1 0
GMC Safari Passenger 1994 78.1 0
GMC Safari Cargo 1995 78.1 0
GMC Safari Passenger 1995 78.1 0
GMC Safari Cargo 1996 78.1 0
GMC Safari Passenger 1996 78.1 0
GMC Safari Cargo 1997 78.1 0
GMC Safari Passenger 1997 78.1 0
GMC Safari Cargo 1998 78.1 0
GMC Safari Passenger 1998 78.1 0
GMC Safari Cargo 1999 78.1 0
GMC Safari Passenger 1999 78.1 0
GMC Safari Cargo 2000 78.1 0
GMC Safari Passenger 2000 78.1 0
GMC Safari Cargo 2001 78.1 0
GMC Safari Passenger 2001 78.1 0
GMC Safari Cargo 2002 78.1 0
GMC Safari Passenger 2002 78.1 0
Jeep
Jeep Grand Cherokee 2000 71.6 50
Jeep Grand Cherokee 2001 71.6 50
Jeep Grand Cherokee 2002 71.6 50
Jeep Grand Cherokee 2003 71.6 50
Jeep Grand Cherokee 2004 71.6 50
Jeep Grand Cherokee 2005 71.6 50
Jeep Commander 2006 71.6 50
Jeep Grand Cherokee 2006 71.6 50
Jeep Wrangler 2006 71.6 44
Jeep Commander 2007 71.6 50
Jeep Grand Cherokee 2007 71.6 50
Jeep Wrangler 2007 71.6 44
Jeep Commander 2008 71.6 50
Jeep Grand Cherokee 2008 71.6 50
Jeep Wrangler 2008 71.6 44
Jeep Commander 2009 71.6 50
Jeep Grand Cherokee 2009 71.6 50
Jeep Wrangler 2009 71.6 44
Jeep Commander 2010 71.6 50
Jeep Grand Cherokee 2010 71.6 50
Jeep Wrangler 2010 71.6 44
Jeep Grand Cherokee 2011 71.6 50
Jeep Wrangler 2011 71.6 44
Jeep Grand Cherokee 2012 71.6 50
Jeep Wrangler 2012 71.6 44
Jeep Grand Cherokee 2013 71.6 50
Jeep Wrangler 2013 71.6 44
Jeep Grand Cherokee 2014 71.6 50
Jeep Wrangler 2014 71.6 44
Jeep Grand Cherokee 2015 71.6 50
Jeep Wrangler 2015 71.6 44
Jeep Grand Cherokee 2016 71.6 50
Jeep Wrangler 2016 71.6 44
Jeep Grand Cherokee 2017 71.6 50
Jeep Wrangler 2017 71.6 44
Jeep Wrangler Unlimited 2017 71.6 44
Jeep Grand Cherokee 2018 71.6 50
Jeep Wrangler 2018 71.6 44
Jeep Wrangler Unlimited 2018 71.6 44
Jeep Grand Cherokee 2019 71.6 50
Jeep Wrangler 2019 71.5 44
Jeep Wrangler Unlimited 2019 71.5 44
Jeep Gladiator 2020 71.5 44
Jeep Grand Cherokee 2020 71.5 56
Jeep Wrangler 2020 71.5 44
Jeep Wrangler Unlimited 2020 71.5 44
Jeep Gladiator 2021 71.5 44
Jeep Grand Cherokee 2021 71.5 56
Jeep Grand Cherokee L 2021 71.5 56
Jeep Wrangler 2021 71.5 44
Jeep Wrangler Unlimited 2021 71.5 44
Jeep Wrangler Unlimited 4xe 2021 71.5 44
Jeep Gladiator 2022 71.5 44
Jeep Grand Cherokee 2022 71.5 56
Jeep Grand Cherokee 4xe 2022 71.5 56
Jeep Grand Cherokee L 2022 71.5 56
Jeep Wrangler 2022 71.5 44
Jeep Wrangler Unlimited 2022 71.5 44
Jeep Wrangler Unlimited 4xe 2022 71.5 44
Jeep Gladiator 2023 71.5 44
Jeep Grand Cherokee 2023 71.5 56
Jeep Grand Cherokee 4xe 2023 71.5 56
Jeep Grand Cherokee L 2023 71.5 56
Jeep Wrangler 2023 71.5 44
Jeep Wrangler Unlimited 2023 71.5 44
Jeep Wrangler Unlimited 4xe 2023 71.5 44
Jeep Gladiator 2024 71.5 44
Jeep Grand Cherokee 2024 71.5 56
Jeep Grand Cherokee 4xe 2024 71.5 56
Jeep Grand Cherokee L 2024 71.5 56
Jeep Recon 2024 71.5 30-40mm
Jeep Wrangler 2024 71.5 44
Jeep Wrangler 2 Door 2024 71.5 44
Jeep Wrangler 4 Door 2024 71.5 44
Jeep Wrangler 4xe 2024 71.5 44
Oldsmobile
Oldsmobile Custom Cruiser 1992 78.3 12
Ram
Ram C/V 2012 71.5 35-45mm
Ram C/V Tradesman 2013 71.5 35-45mm
Ram C/V Tradesman 2014 71.5 35-45mm
Ram C/V Tradesman 2015 71.5 35-45mm
Volkswagen
Volkswagen Routan 2009 71.5 40
Volkswagen Routan 2010 71.5 40
Volkswagen Routan 2011 71.5 40
Volkswagen Routan 2012 71.5 40
Volkswagen Routan 2013 71.5 40
Volkswagen Routan 2014 71.5 40

Related Bolt Patterns

Looking for different fitments? Check out these other common bolt patterns:

5x114.3 Bolt Pattern 5x112 Bolt Pattern 6x139.7 Bolt Pattern