Cars with 8x165.1 Bolt Pattern
Wondering if your wheels will fit a 8x165.1 bolt pattern? This database covers the center bore, offset, and compatible car models for the 8x165.1 lug configuration, helping you ensure a safe and proper fit for your vehicle upgrade. We currently track 846 specific models that share this exact fitment.
What Vehicles Use a 8x165.1 Bolt Pattern?
The 8x165.1 bolt pattern (also known as 8x6.5) is commonly found on various vehicles, particularly from brands like Chevrolet, GMC and Dodge. If you are shopping for aftermarket wheels, it is essential to verify both the Center Bore and Wheel Offset listed below, as these can vary even within the same make. Our 8x165.1 fitment guide helps you avoid clearance issues and ensures your new wheels sit correctly on your hubs.
| Make | Model | Year | Center Bore | Offset |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | ||||
| Chevrolet | 2500 Extended Cab | 1992 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | 2500 Regular Cab | 1992 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | 3500 Crew Cab | 1992 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | 3500 Extended Cab | 1992 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | 3500 Regular Cab | 1992 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | G-Series G30 | 1992 | 116.7 | 0-15mm |
| Chevrolet | Sportvan G30 | 1992 | 116.7 | 0-15mm |
| Chevrolet | 2500 Extended Cab | 1993 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | 2500 Regular Cab | 1993 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | 3500 Crew Cab | 1993 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | 3500 Extended Cab | 1993 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | 3500 Regular Cab | 1993 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | G-Series G30 | 1993 | 116.7 | 0-15mm |
| Chevrolet | Sportvan G30 | 1993 | 116.7 | 0-15mm |
| Chevrolet | 2500 Extended Cab | 1994 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | 2500 Regular Cab | 1994 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | 3500 Crew Cab | 1994 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | 3500 Extended Cab | 1994 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | 3500 Regular Cab | 1994 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | G-Series G30 | 1994 | 116.7 | 0-15mm |
| Chevrolet | Sportvan G30 | 1994 | 116.7 | 0-15mm |
| Chevrolet | 2500 Extended Cab | 1995 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | 2500 Regular Cab | 1995 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | 3500 Crew Cab | 1995 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | 3500 HD Extended Cab | 1995 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | 3500 HD Regular Cab | 1995 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | G-Series G30 | 1995 | 116.7 | 0-15mm |
| Chevrolet | Sportvan G30 | 1995 | 116.7 | 0-15mm |
| Chevrolet | 2500 Extended Cab | 1996 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | 2500 HD Extended Cab | 1996 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | 2500 Regular Cab | 1996 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | 3500 Crew Cab | 1996 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | 3500 Extended Cab | 1996 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | 3500 Regular Cab | 1996 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | Express 2500 Passenger | 1996 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Express 3500 Passenger | 1996 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | G-Series 2500 | 1996 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | G-Series G30 | 1996 | 116.7 | 0-15mm |
| Chevrolet | Sportvan G30 | 1996 | 116.7 | 0-15mm |
| Chevrolet | 2500 Extended Cab | 1997 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | 2500 HD Extended Cab | 1997 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | 2500 Regular Cab | 1997 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | 3500 Crew Cab | 1997 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | 3500 Extended Cab | 1997 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | 3500 Regular Cab | 1997 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | Express 2500 Passenger | 1997 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Express 3500 Passenger | 1997 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | G-Series 2500 | 1997 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | G-Series 3500 | 1997 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 1997 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | 2500 Extended Cab | 1998 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | 2500 HD Extended Cab | 1998 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | 2500 Regular Cab | 1998 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | 3500 Crew Cab | 1998 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | 3500 Extended Cab | 1998 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | 3500 Regular Cab | 1998 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | Express 2500 Passenger | 1998 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Express 3500 Passenger | 1998 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | G-Series 2500 | 1998 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | G-Series 3500 | 1998 | 116.7 | 20 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 1998 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | 2500 Crew Cab | 1999 | 116.7 | 20-40 |
| Chevrolet | 2500 HD Extended Cab | 1999 | 116.7 | 20-40 |
| Chevrolet | 2500 HD Regular Cab | 1999 | 116.7 | 20-40 |
| Chevrolet | 3500 Crew Cab | 1999 | 116.7 | 20-40 |
| Chevrolet | 3500 Extended Cab | 1999 | 116.7 | 20-40 |
| Chevrolet | 3500 Regular Cab | 1999 | 116.7 | 20-40 |
| Chevrolet | Express 2500 Cargo | 1999 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Express 2500 Passenger | 1999 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Express 3500 Cargo | 1999 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Express 3500 Passenger | 1999 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Silverado 2500 Extended Cab | 1999 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Extended Cab | 1999 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Regular Cab | 1999 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 2500 Regular Cab | 1999 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 1999 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | 2500 Crew Cab | 2000 | 116.7 | 20-40 |
| Chevrolet | 2500 HD Extended Cab | 2000 | 116.7 | 20-40 |
| Chevrolet | 2500 HD Regular Cab | 2000 | 116.7 | 20-40 |
| Chevrolet | 3500 Crew Cab | 2000 | 116.7 | 20-40 |
| Chevrolet | 3500 Extended Cab | 2000 | 116.7 | 20-40 |
| Chevrolet | 3500 Regular Cab | 2000 | 116.7 | 20-40 |
| Chevrolet | Express 2500 Cargo | 2000 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Express 2500 Passenger | 2000 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Express 3500 Cargo | 2000 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Express 3500 Passenger | 2000 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Silverado 2500 Extended Cab | 2000 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Extended Cab | 2000 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Regular Cab | 2000 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 2500 Regular Cab | 2000 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 2000 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Express 2500 Cargo | 2001 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Express 2500 Passenger | 2001 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Express 3500 Cargo | 2001 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Express 3500 Passenger | 2001 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Silverado 2500 Extended Cab | 2001 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Crew Cab | 2001 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Extended Cab | 2001 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Regular Cab | 2001 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 2500 Regular Cab | 2001 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 3500 Crew Cab | 2001 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Silverado 3500 Extended Cab | 2001 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Silverado 3500 Regular Cab | 2001 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 2001 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Avalanche 2500 | 2002 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Express 2500 Cargo | 2002 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Express 2500 Passenger | 2002 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Express 3500 Cargo | 2002 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Express 3500 Passenger | 2002 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Silverado 2500 Extended Cab | 2002 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Crew Cab | 2002 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Extended Cab | 2002 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Regular Cab | 2002 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 2500 Regular Cab | 2002 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 3500 Crew Cab | 2002 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Silverado 3500 Extended Cab | 2002 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Silverado 3500 Regular Cab | 2002 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 2002 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Avalanche 2500 | 2003 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Express 2500 Cargo | 2003 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Express 2500 Passenger | 2003 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Express 3500 Cargo | 2003 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Express 3500 Passenger | 2003 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Silverado 2500 Extended Cab | 2003 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Crew Cab | 2003 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Extended Cab | 2003 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Regular Cab | 2003 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 2500 Regular Cab | 2003 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 3500 Crew Cab | 2003 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Silverado 3500 Extended Cab | 2003 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Silverado 3500 Regular Cab | 2003 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 2003 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Avalanche 2500 | 2004 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Express 2500 Cargo | 2004 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Express 2500 Passenger | 2004 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Express 3500 Cargo | 2004 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Express 3500 Passenger | 2004 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Silverado 2500 Crew Cab | 2004 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 2500 Extended Cab | 2004 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Crew Cab | 2004 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Extended Cab | 2004 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Regular Cab | 2004 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 2500 Regular Cab | 2004 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 3500 Crew Cab | 2004 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Silverado 3500 Extended Cab | 2004 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Silverado 3500 Regular Cab | 2004 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 2004 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Avalanche 2500 | 2005 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Express 2500 Cargo | 2005 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Express 2500 Passenger | 2005 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Express 3500 Cargo | 2005 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Express 3500 Passenger | 2005 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Crew Cab | 2005 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Extended Cab | 2005 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Regular Cab | 2005 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 3500 Crew Cab | 2005 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Silverado 3500 Extended Cab | 2005 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Silverado 3500 Regular Cab | 2005 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 2005 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Avalanche 2500 | 2006 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Express 2500 Cargo | 2006 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Express 2500 Passenger | 2006 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Express 3500 Cargo | 2006 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Express 3500 Passenger | 2006 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Crew Cab | 2006 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Extended Cab | 2006 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Regular Cab | 2006 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 3500 Crew Cab | 2006 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Silverado 3500 Extended Cab | 2006 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Silverado 3500 Regular Cab | 2006 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 2006 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Express 2500 Cargo | 2007 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Express 2500 Passenger | 2007 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Express 3500 Cargo | 2007 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Express 3500 Passenger | 2007 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Silverado (Classic) 2500 HD Crew Cab | 2007 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado (Classic) 2500 HD Extended Cab | 2007 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado (Classic) 2500 HD Regular Cab | 2007 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado (Classic) 3500 Crew Cab | 2007 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Silverado (Classic) 3500 Extended Cab | 2007 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Silverado (Classic) 3500 Regular Cab | 2007 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Crew Cab | 2007 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Extended Cab | 2007 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Regular Cab | 2007 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD Crew Cab | 2007 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD Extended Cab | 2007 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD Regular Cab | 2007 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 2007 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Express 2500 Cargo | 2008 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Express 2500 Passenger | 2008 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Express 3500 Cargo | 2008 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Express 3500 Passenger | 2008 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Crew Cab | 2008 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Extended Cab | 2008 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Regular Cab | 2008 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD Crew Cab | 2008 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD Extended Cab | 2008 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD Regular Cab | 2008 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 2008 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Express 2500 Cargo | 2009 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Express 2500 Passenger | 2009 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Express 3500 Cargo | 2009 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Express 3500 Passenger | 2009 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Crew Cab | 2009 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Extended Cab | 2009 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Regular Cab | 2009 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD Crew Cab | 2009 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD Extended Cab | 2009 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD Regular Cab | 2009 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 2009 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Express 2500 Cargo | 2010 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Express 2500 Passenger | 2010 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Express 3500 Cargo | 2010 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Express 3500 Passenger | 2010 | 116.7 | 28 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Crew Cab | 2010 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Extended Cab | 2010 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Regular Cab | 2010 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD Crew Cab | 2010 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD Extended Cab | 2010 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD Regular Cab | 2010 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 2010 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Crew Cab | 2011 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Extended Cab | 2011 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Regular Cab | 2011 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD Crew Cab | 2011 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD Extended Cab | 2011 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD Regular Cab | 2011 | 116.6 | 12 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 2011 | 116.6 | 26 |
| Chevrolet | Silverado EV | 2025 | 116.7 | 20-40mm |
| Dodge | ||||
| Dodge | D250 Club Cab | 1992 | 121.3 | 0-15mm |
| Dodge | D250 Regular Cab | 1992 | 121.3 | 0-15mm |
| Dodge | D350 Club Cab | 1992 | 121.3 | 0-15mm |
| Dodge | D350 Regular Cab | 1992 | 121.3 | 0-15mm |
| Dodge | Ram Wagon B350 | 1992 | 121.3 | 0-15mm |
| Dodge | D250 Club Cab | 1993 | 121.3 | 0-15mm |
| Dodge | D250 Regular Cab | 1993 | 121.3 | 0-15mm |
| Dodge | D350 Club Cab | 1993 | 121.3 | 0-15mm |
| Dodge | D350 Regular Cab | 1993 | 121.3 | 0-15mm |
| Dodge | Ram Wagon B350 | 1993 | 121.3 | 0-15mm |
| Dodge | Ram 2500 Regular Cab | 1994 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 3500 Regular Cab | 1994 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram Wagon B350 | 1994 | 121.3 | 0-15mm |
| Dodge | Ram 2500 Club Cab | 1995 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 2500 Regular Cab | 1995 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 3500 Club Cab | 1995 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 3500 Regular Cab | 1995 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram Van 2500 | 1995 | 120.9 | 10 |
| Dodge | Ram Van 3500 | 1995 | 120.9 | 10 |
| Dodge | Ram Wagon 2500 | 1995 | 120.9 | 25 |
| Dodge | Ram Wagon 3500 | 1995 | 120.9 | 15 |
| Dodge | Ram 2500 Club Cab | 1996 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 2500 Regular Cab | 1996 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 3500 Club Cab | 1996 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 3500 Regular Cab | 1996 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram Van 2500 | 1996 | 120.9 | 10 |
| Dodge | Ram Van 3500 | 1996 | 120.9 | 10 |
| Dodge | Ram Wagon 2500 | 1996 | 120.9 | 25 |
| Dodge | Ram Wagon 3500 | 1996 | 120.9 | 15 |
| Dodge | Ram 2500 Club Cab | 1997 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 2500 Regular Cab | 1997 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 3500 Club Cab | 1997 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 3500 Regular Cab | 1997 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram Van 2500 | 1997 | 120.9 | 10 |
| Dodge | Ram Van 3500 | 1997 | 120.9 | 10 |
| Dodge | Ram Wagon 2500 | 1997 | 120.9 | 25 |
| Dodge | Ram Wagon 3500 | 1997 | 120.9 | 15 |
| Dodge | Ram 2500 Club Cab | 1998 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 2500 Quad Cab | 1998 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 2500 Regular Cab | 1998 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 3500 Quad Cab | 1998 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 3500 Regular Cab | 1998 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram Van 2500 | 1998 | 120.9 | 10 |
| Dodge | Ram Van 3500 | 1998 | 120.9 | 10 |
| Dodge | Ram Wagon 2500 | 1998 | 120.9 | 25 |
| Dodge | Ram Wagon 3500 | 1998 | 120.9 | 15 |
| Dodge | Ram 2500 Club Cab | 1999 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 2500 Quad Cab | 1999 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 2500 Regular Cab | 1999 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 3500 Quad Cab | 1999 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 3500 Regular Cab | 1999 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram Van 2500 | 1999 | 120.9 | 10 |
| Dodge | Ram Van 3500 | 1999 | 120.9 | 10 |
| Dodge | Ram Wagon 2500 | 1999 | 120.9 | 25 |
| Dodge | Ram Wagon 3500 | 1999 | 120.9 | 15 |
| Dodge | Ram 2500 Quad Cab | 2000 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 2500 Regular Cab | 2000 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 3500 Quad Cab | 2000 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 3500 Regular Cab | 2000 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram Van 2500 | 2000 | 120.9 | 10 |
| Dodge | Ram Van 3500 | 2000 | 120.9 | 10 |
| Dodge | Ram Wagon 2500 | 2000 | 120.9 | 25 |
| Dodge | Ram Wagon 3500 | 2000 | 120.9 | 15 |
| Dodge | Ram 2500 Quad Cab | 2001 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 2500 Regular Cab | 2001 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 3500 Quad Cab | 2001 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 3500 Regular Cab | 2001 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram Van 2500 | 2001 | 120.9 | 10 |
| Dodge | Ram Van 3500 | 2001 | 120.9 | 10 |
| Dodge | Ram Wagon 2500 | 2001 | 120.9 | 25 |
| Dodge | Ram Wagon 3500 | 2001 | 120.9 | 15 |
| Dodge | Ram 2500 Quad Cab | 2002 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 2500 Regular Cab | 2002 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 3500 Quad Cab | 2002 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 3500 Regular Cab | 2002 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram Van 2500 | 2002 | 120.9 | 10 |
| Dodge | Ram Van 3500 | 2002 | 120.9 | 10 |
| Dodge | Ram Wagon 2500 | 2002 | 120.9 | 25 |
| Dodge | Ram Wagon 3500 | 2002 | 120.9 | 15 |
| Dodge | Ram 2500 Quad Cab | 2003 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 2500 Regular Cab | 2003 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 3500 Quad Cab | 2003 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 3500 Regular Cab | 2003 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram Van 2500 | 2003 | 120.9 | 10 |
| Dodge | Ram Van 3500 | 2003 | 120.9 | 10 |
| Dodge | Sprinter 2500 Cargo | 2003 | 121.3 | 25 |
| Dodge | Sprinter 2500 Passenger | 2003 | 121.3 | 25 |
| Dodge | Sprinter 3500 Cargo | 2003 | 121.3 | 25 |
| Dodge | Ram 2500 Quad Cab | 2004 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 2500 Regular Cab | 2004 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 3500 Quad Cab | 2004 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 3500 Regular Cab | 2004 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Sprinter 2500 Cargo | 2004 | 121.3 | 25 |
| Dodge | Sprinter 2500 Passenger | 2004 | 121.3 | 25 |
| Dodge | Sprinter 3500 Cargo | 2004 | 121.3 | 25 |
| Dodge | Ram 2500 Quad Cab | 2005 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 2500 Regular Cab | 2005 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 3500 Quad Cab | 2005 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 3500 Regular Cab | 2005 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Sprinter 2500 Cargo | 2005 | 121.3 | 25 |
| Dodge | Sprinter 2500 Passenger | 2005 | 121.3 | 25 |
| Dodge | Sprinter 3500 Cargo | 2005 | 121.3 | 25 |
| Dodge | Ram 2500 Mega Cab | 2006 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 2500 Quad Cab | 2006 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 2500 Regular Cab | 2006 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 3500 Mega Cab | 2006 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 3500 Quad Cab | 2006 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 3500 Regular Cab | 2006 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Sprinter 2500 Cargo | 2006 | 121.3 | 25 |
| Dodge | Sprinter 2500 Passenger | 2006 | 121.3 | 25 |
| Dodge | Sprinter 3500 Cargo | 2006 | 121.3 | 25 |
| Dodge | Ram 2500 Mega Cab | 2007 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 2500 Quad Cab | 2007 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 2500 Regular Cab | 2007 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 3500 Mega Cab | 2007 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 3500 Quad Cab | 2007 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 3500 Regular Cab | 2007 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Sprinter 2500 Cargo | 2007 | 121.3 | 25 |
| Dodge | Sprinter 2500 Passenger | 2007 | 121.3 | 25 |
| Dodge | Sprinter 3500 Cargo | 2007 | 121.3 | 25 |
| Dodge | Ram 2500 Mega Cab | 2008 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 2500 Quad Cab | 2008 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 2500 Regular Cab | 2008 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 3500 Mega Cab | 2008 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 3500 Quad Cab | 2008 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 3500 Regular Cab | 2008 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Sprinter 2500 Cargo | 2008 | 121.3 | 25 |
| Dodge | Sprinter 2500 Passenger | 2008 | 121.3 | 25 |
| Dodge | Sprinter 3500 Cargo | 2008 | 121.3 | 25 |
| Dodge | Ram 2500 Mega Cab | 2009 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 2500 Quad Cab | 2009 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 2500 Regular Cab | 2009 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 3500 Mega Cab | 2009 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 3500 Quad Cab | 2009 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 3500 Regular Cab | 2009 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Sprinter 2500 Cargo | 2009 | 121.3 | 25 |
| Dodge | Ram 2500 Crew Cab | 2010 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 2500 Mega Cab | 2010 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 2500 Regular Cab | 2010 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 3500 Crew Cab | 2010 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 3500 Mega Cab | 2010 | 121.3 | 43 |
| Dodge | Ram 3500 Regular Cab | 2010 | 121.3 | 43 |
| Ford | ||||
