Cars with 6x114.3 Bolt Pattern

The following vehicles share the 6x114.3 bolt pattern. Always verify center bore and offset before swapping wheels.

Make Model Year Center Bore Offset
Dodge Dakota Club Cab 1992 71.5 30
Dodge Dakota Regular Cab 1992 71.5 30
Dodge Viper 1992 71.6 50 front, 70 rear
Dodge Dakota Club Cab 1993 71.5 30
Dodge Dakota Regular Cab 1993 71.5 30
Dodge Viper 1993 71.6 50 front, 70 rear
Dodge Dakota Club Cab 1994 71.5 30
Dodge Dakota Regular Cab 1994 71.5 30
Dodge Viper 1994 71.6 50 front, 70 rear
Dodge Dakota Club Cab 1995 71.5 30
Dodge Dakota Regular Cab 1995 71.5 30
Dodge Viper 1995 71.6 50 front, 70 rear
Dodge Dakota Club Cab 1996 71.5 30
Dodge Dakota Regular Cab 1996 71.5 30
Dodge Viper 1996 71.6 50 front, 70 rear
Dodge Dakota Club Cab 1997 71.5 30
Dodge Dakota Regular Cab 1997 71.5 30
Dodge Viper 1997 71.6 50 front, 70 rear
Dodge Dakota Club Cab 1998 71.5 30
Dodge Dakota Regular Cab 1998 71.5 30
Dodge Durango 1998 71.6 30
Dodge Viper 1998 71.6 50 front, 70 rear
Dodge Dakota Club Cab 1999 71.5 30
Dodge Dakota Regular Cab 1999 71.5 30
Dodge Durango 1999 71.6 30
Dodge Viper 1999 71.6 50 front, 70 rear
Dodge Dakota Club Cab 2000 71.5 30
Dodge Dakota Quad Cab 2000 71.5 30
Dodge Dakota Regular Cab 2000 71.5 30
Dodge Durango 2000 71.6 30
Dodge Viper 2000 71.6 50 front, 70 rear
Dodge Dakota Club Cab 2001 71.5 30
Dodge Dakota Quad Cab 2001 71.5 30
Dodge Dakota Regular Cab 2001 71.5 30
Dodge Durango 2001 71.6 30
Dodge Viper 2001 71.6 50 front, 70 rear
Dodge Dakota Club Cab 2002 71.5 30
Dodge Dakota Quad Cab 2002 71.5 30
Dodge Dakota Regular Cab 2002 71.5 30
Dodge Durango 2002 71.6 30
Dodge Viper 2002 71.6 50 front, 70 rear
Dodge Dakota Club Cab 2003 71.5 30
Dodge Dakota Quad Cab 2003 71.5 30
Dodge Dakota Regular Cab 2003 71.5 30
Dodge Durango 2003 71.6 30
Dodge Viper 2003 71.6 50 front, 70 rear
Dodge Dakota Club Cab 2004 71.5 30
Dodge Dakota Quad Cab 2004 71.5 30
Dodge Dakota Regular Cab 2004 71.5 30
Dodge Durango 2004 71.6 30
Dodge Viper 2004 71.6 50 front, 70 rear
Dodge Viper 2005 71.6 50 front, 70 rear
Dodge Viper 2006 71.6 50 front, 70 rear
Dodge Viper 2008 71.6 50 front, 70 rear
Dodge Viper 2009 71.6 50 front, 70 rear
Dodge Viper 2010 71.6 50 front, 70 rear
Dodge Viper 2015 71.6 50 front, 70 rear
Dodge Viper 2016 71.6 50 front, 70 rear
Dodge Viper 2017 71.6 50 front, 70 rear
Nissan Frontier Crew Cab 2005 66.1 30
Nissan Xterra 2005 66.1 30
Nissan Frontier Crew Cab 2006 66.1 30
Nissan Xterra 2006 66.1 30
Nissan Frontier Crew Cab 2007 66.1 30
Nissan Frontier King Cab 2007 66.1 30
Nissan Pathfinder 2007 66.1 30
Nissan Titan King Cab 2007 66.1 30
Nissan Xterra 2007 66.1 30
Nissan Frontier Crew Cab 2008 66.1 30
Nissan Frontier King Cab 2008 66.1 30
Nissan Pathfinder 2008 66.1 30
Nissan Titan King Cab 2008 66.1 30
Nissan Xterra 2008 66.1 30
Nissan Frontier Crew Cab 2009 66.1 30
Nissan Frontier King Cab 2009 66.1 30
Nissan Pathfinder 2009 66.1 30
Nissan Titan King Cab 2009 66.1 30
Nissan Xterra 2009 66.1 30
Nissan Frontier Crew Cab 2010 66.1 30
Nissan Frontier King Cab 2010 66.1 30
Nissan Pathfinder 2010 66.1 30
Nissan Titan King Cab 2010 66.1 30
Nissan Xterra 2010 66.1 30
Nissan Frontier Crew Cab 2011 66.1 30
Nissan Frontier King Cab 2011 66.1 30
Nissan Pathfinder 2011 66.1 30
Nissan Titan King Cab 2011 66.1 30
Nissan Xterra 2011 66.1 30
Nissan Frontier Crew Cab 2012 66.1 30
Nissan Frontier King Cab 2012 66.1 30
Nissan Pathfinder 2012 66.1 30
Nissan Titan King Cab 2012 66.1 30
Nissan Xterra 2012 66.1 30
Nissan Frontier Crew Cab 2013 66.1 30
Nissan Frontier King Cab 2013 66.1 30
Nissan Pathfinder 2013 66.1 30
Nissan Titan King Cab 2013 66.1 30
Nissan Xterra 2013 66.1 30
Nissan Frontier Crew Cab 2014 66.1 30
Nissan Frontier King Cab 2014 66.1 30
Nissan Titan King Cab 2014 66.1 30
Nissan Xterra 2014 66.1 30
Nissan Frontier Crew Cab 2015 66.1 30
Nissan Frontier King Cab 2015 66.1 30
Nissan Titan King Cab 2015 66.1 30
Nissan Xterra 2015 66.1 30
Nissan Frontier Crew Cab 2016 66.1 30
Nissan Frontier King Cab 2016 66.1 30
Nissan Frontier Crew Cab 2017 66.1 30
Nissan Frontier King Cab 2017 66.1 45
Nissan Titan King Cab 2017 66.1 45
Nissan TITAN XD King Cab 2017 66.1 45
Nissan Frontier Crew Cab 2018 66.1 30
Nissan Frontier King Cab 2018 66.1 45
Nissan Titan King Cab 2018 66.1 45
Nissan TITAN XD King Cab 2018 66.1 45
Nissan Frontier Crew Cab 2019 66.1 30
Nissan Frontier King Cab 2019 66.1 30
Nissan Frontier Crew Cab 2020 66.1 30
Nissan Frontier King Cab 2020 66.1 30
Nissan Frontier Crew Cab 2021 66.1 30
Nissan Frontier King Cab 2021 66.1 30
Nissan Frontier Crew Cab 2022 66.1 30
Nissan Frontier King Cab 2022 66.1 30
Nissan Frontier Crew Cab 2023 66.1 30
Nissan Frontier King Cab 2023 66.1 30
Nissan Frontier Crew Cab 2024 66.1 30
Nissan Frontier King Cab 2024 66.1 30
SRT Viper 2013 71.5 20-40mm
SRT Viper 2014 71.5 20-40mm
Suzuki Equator Crew Cab 2009 66.1 30
Suzuki Equator Extended Cab 2009 66.1 30
Suzuki Equator Crew Cab 2010 66.1 30
Suzuki Equator Extended Cab 2010 66.1 30
Suzuki Equator Crew Cab 2011 66.1 30
Suzuki Equator Extended Cab 2011 66.1 30
Suzuki Equator Crew Cab 2012 66.1 30
Suzuki Equator Extended Cab 2012 66.1 30