Cars with 5x120.65 Bolt Pattern
Wondering if your wheels will fit a 5x120.65 bolt pattern? This database covers the center bore, offset, and compatible car models for the 5x120.65 lug configuration, helping you ensure a safe and proper fit for your vehicle upgrade. We currently track 202 specific models that share this exact fitment.
What Vehicles Use a 5x120.65 Bolt Pattern?
The 5x120.65 bolt pattern (also known as 5x4.75) is commonly found on various vehicles, particularly from brands like Chevrolet, GMC and Cadillac. If you are shopping for aftermarket wheels, it is essential to verify both the Center Bore and Wheel Offset listed below, as these can vary even within the same make. Our 5x120.65 fitment guide helps you avoid clearance issues and ensures your new wheels sit correctly on your hubs.
| Make | Model | Year | Center Bore | Offset |
|---|---|---|---|---|
| Cadillac | ||||
| Cadillac | XLR | 2004 | 70.3 | 61 |
| Cadillac | XLR | 2005 | 70.3 | 61 |
| Cadillac | XLR | 2006 | 70.3 | 61 |
| Cadillac | XLR | 2007 | 70.3 | 61 |
| Cadillac | XLR | 2008 | 70.3 | 61 |
| Cadillac | CTS | 2009 | 67.1 | 50 |
| Cadillac | XLR | 2009 | 70.3 | 61 |
| Cadillac | CTS | 2010 | 67.1 | 50 |
| Cadillac | CTS | 2011 | 67.1 | 50 |
| Cadillac | CTS | 2012 | 67.1 | 50 |
| Cadillac | CTS | 2013 | 67.1 | 50 |
| Cadillac | XTS | 2013 | 67.1 | 40 |
| Cadillac | CTS | 2014 | 67.1 | 50 |
| Cadillac | XTS | 2014 | 67.1 | 40 |
| Cadillac | CTS | 2015 | 67.1 | 32 |
| Cadillac | XTS | 2015 | 67.1 | 40 |
| Cadillac | ATS-V | 2016 | 67.1 | 35 |
| Cadillac | CT6 | 2016 | 67.1 | 32 |
| Cadillac | CTS | 2016 | 67.1 | 32 |
| Cadillac | CTS-V | 2016 | 67.1 | 48 |
| Cadillac | XTS | 2016 | 67.1 | 40 |
| Cadillac | ATS-V | 2017 | 67.1 | 35 |
| Cadillac | CT6 | 2017 | 67.1 | 32 |
| Cadillac | CTS | 2017 | 67.1 | 32 |
| Cadillac | CTS-V | 2017 | 67.1 | 24 |
| Cadillac | XTS | 2017 | 67.1 | 40 |
| Cadillac | ATS-V | 2018 | 67.1 | 35 |
| Cadillac | CT6 | 2018 | 67.1 | 32 |
| Cadillac | CTS | 2018 | 67.1 | 24 |
| Cadillac | CTS-V | 2018 | 67.1 | 24 |
| Cadillac | ATS-V | 2019 | 67.1 | 35 |
| Cadillac | CT6 | 2019 | 67.1 | 32 |
| Cadillac | CT6-V | 2019 | 67.1 | 32 |
| Cadillac | CTS | 2019 | 67.1 | 24 |
| Cadillac | CTS-V | 2019 | 67.1 | 24 |
| Chevrolet | ||||
| Chevrolet | Blazer | 1992 | 70.3 | 10 |
| Chevrolet | Camaro | 1992 | 70.3 | 10 |
| Chevrolet | Corvette | 1992 | 70.3 | 52 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1992 | 70.3 | 0-13 |
| Chevrolet | S10 Extended Cab | 1992 | 70.3 | 0-13 |
| Chevrolet | S10 Regular Cab | 1992 | 70.3 | 0-13 |
| Chevrolet | Blazer | 1993 | 70.3 | 10 |
| Chevrolet | Camaro | 1993 | 70.3 | 10 |
| Chevrolet | Corvette | 1993 | 70.3 | 52 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1993 | 70.3 | 0-13 |
| Chevrolet | S10 Extended Cab | 1993 | 70.3 | 0-13 |
| Chevrolet | S10 Regular Cab | 1993 | 70.3 | 0-13 |
| Chevrolet | Blazer | 1994 | 70.3 | 10 |
| Chevrolet | Camaro | 1994 | 70.3 | 46 |
| Chevrolet | Corvette | 1994 | 70.3 | 52 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1994 | 70.3 | 0-13 |
| Chevrolet | S10 Extended Cab | 1994 | 70.3 | 0-13 |
| Chevrolet | S10 Regular Cab | 1994 | 70.3 | 0-13 |
| Chevrolet | Blazer | 1995 | 70.3 | 10 |
| Chevrolet | Camaro | 1995 | 70.3 | 46 |
| Chevrolet | Corvette | 1995 | 70.3 | 52 |
| Chevrolet | S10 Extended Cab | 1995 | 70.3 | 0-13 |
| Chevrolet | S10 Regular Cab | 1995 | 70.3 | 0-13 |
| Chevrolet | Blazer | 1996 | 70.3 | 10 |
| Chevrolet | Camaro | 1996 | 70.3 | 46 |
| Chevrolet | Corvette | 1996 | 70.3 | 52 |
| Chevrolet | S10 Extended Cab | 1996 | 70.3 | 0-13 |
| Chevrolet | S10 Regular Cab | 1996 | 70.3 | 0-13 |
| Chevrolet | Blazer | 1997 | 70.3 | 10 |
| Chevrolet | Camaro | 1997 | 70.3 | 46 |
| Chevrolet | Corvette | 1997 | 70.3 | 52 |
| Chevrolet | S10 Extended Cab | 1997 | 70.3 | 0-13 |
| Chevrolet | S10 Regular Cab | 1997 | 70.3 | 0-13 |
| Chevrolet | Blazer | 1998 | 70.3 | 10 |
| Chevrolet | Camaro | 1998 | 70.3 | 46 |
| Chevrolet | Corvette | 1998 | 70.3 | 56 |
| Chevrolet | S10 Extended Cab | 1998 | 70.3 | 0-13 |
| Chevrolet | S10 Regular Cab | 1998 | 70.3 | 0-13 |
| Chevrolet | Blazer | 1999 | 70.3 | 10 |
| Chevrolet | Camaro | 1999 | 70.3 | 46 |
| Chevrolet | Corvette | 1999 | 70.3 | 56 |
| Chevrolet | S10 Extended Cab | 1999 | 70.3 | 0-13 |
| Chevrolet | S10 Regular Cab | 1999 | 70.3 | 0-13 |
| Chevrolet | Blazer | 2000 | 70.3 | 10 |
| Chevrolet | Camaro | 2000 | 70.3 | 46 |
| Chevrolet | Corvette | 2000 | 70.3 | 56 |
| Chevrolet | S10 Extended Cab | 2000 | 70.3 | 0-13 |
| Chevrolet | S10 Regular Cab | 2000 | 70.3 | 0-13 |
| Chevrolet | Blazer | 2001 | 70.3 | 10 |
| Chevrolet | Camaro | 2001 | 70.3 | 46 |
| Chevrolet | Corvette | 2001 | 70.3 | 56 |
| Chevrolet | S10 Crew Cab | 2001 | 70.3 | 0-13 |
| Chevrolet | S10 Extended Cab | 2001 | 70.3 | 0-13 |
| Chevrolet | S10 Regular Cab | 2001 | 70.3 | 0-13 |
| Chevrolet | Blazer | 2002 | 70.3 | 10 |
| Chevrolet | Camaro | 2002 | 70.3 | 46 |
| Chevrolet | Corvette | 2002 | 70.3 | 56 |
| Chevrolet | S10 Crew Cab | 2002 | 70.3 | 0-13 |
| Chevrolet | S10 Extended Cab | 2002 | 70.3 | 0-13 |
| Chevrolet | S10 Regular Cab | 2002 | 70.3 | 0-13 |
| Chevrolet | Blazer | 2003 | 70.3 | 10 |
| Chevrolet | Corvette | 2003 | 70.3 | 56 |
| Chevrolet | S10 Crew Cab | 2003 | 70.3 | 0-13 |
| Chevrolet | S10 Extended Cab | 2003 | 70.3 | 0-13 |
| Chevrolet | S10 Regular Cab | 2003 | 70.3 | 0-13 |
| Chevrolet | Blazer | 2004 | 70.3 | 10 |
| Chevrolet | Corvette | 2004 | 70.3 | 56 |
| Chevrolet | S10 Crew Cab | 2004 | 70.3 | 0-13 |
| Chevrolet | Blazer | 2005 | 70.3 | 10 |
| Chevrolet | Corvette | 2005 | 70.3 | 78 |
| Chevrolet | Corvette | 2006 | 70.3 | 78 |
| Chevrolet | Corvette | 2007 | 70.3 | 78 |
| Chevrolet | Corvette | 2008 | 70.3 | 78 |
| Chevrolet | Corvette | 2009 | 70.3 | 78 |
| Chevrolet | Corvette | 2010 | 70.3 | 78 |
| Chevrolet | Corvette | 2011 | 70.3 | 78 |
| Chevrolet | Corvette | 2012 | 70.3 | 78 |
| Chevrolet | Corvette | 2013 | 70.3 | 78 |
| Chevrolet | Corvette | 2014 | 70.3 | 78 |
| Chevrolet | Corvette | 2015 | 70.3 | 77 |
| Chevrolet | Corvette | 2016 | 70.3 | 77 |
| Chevrolet | Corvette | 2017 | 70.3 | 77 |
| Chevrolet | Corvette | 2018 | 70.3 | 77 |
| Chevrolet | Corvette | 2019 | 70.3 | 50 |
| GMC | ||||
| GMC | Jimmy | 1992 | 70.3 | 50 |
| GMC | Sonoma Club Cab | 1992 | 70.3 | 0-13 |
| GMC | Sonoma Regular Cab | 1992 | 70.3 | 0-13 |
| GMC | Jimmy | 1993 | 70.3 | 50 |
| GMC | Sonoma Club Coupe Cab | 1993 | 70.3 | 0-13 |
| GMC | Sonoma Regular Cab | 1993 | 70.3 | 0-13 |
| GMC | Jimmy | 1994 | 70.3 | 50 |
| GMC | Sonoma Club Coupe Cab | 1994 | 70.3 | 0-13 |
| GMC | Sonoma Regular Cab | 1994 | 70.3 | 0-13 |
| GMC | Jimmy | 1995 | 70.3 | 50 |
| GMC | Sonoma Club Coupe Cab | 1995 | 70.3 | 0-13 |
| GMC | Sonoma Regular Cab | 1995 | 70.3 | 0-13 |
| GMC | Jimmy | 1996 | 70.3 | 50 |
| GMC | Sonoma Club Coupe Cab | 1996 | 70.3 | 0-13 |
| GMC | Sonoma Regular Cab | 1996 | 70.3 | 0-13 |
| GMC | Jimmy | 1997 | 70.3 | 50 |
| GMC | Sonoma Club Coupe Cab | 1997 | 70.3 | 0-13 |
| GMC | Sonoma Regular Cab | 1997 | 70.3 | 0-13 |
| GMC | Jimmy | 1998 | 70.3 | 50 |
| GMC | Sonoma Club Coupe Cab | 1998 | 70.3 | 0-13 |
| GMC | Sonoma Regular Cab | 1998 | 70.3 | 0-13 |
| GMC | Jimmy | 1999 | 70.3 | 50 |
| GMC | Sonoma Extended Cab | 1999 | 70.3 | 0-13 |
| GMC | Sonoma Regular Cab | 1999 | 70.3 | 0-13 |
| GMC | Jimmy | 2000 | 70.3 | 50 |
| GMC | Sonoma Extended Cab | 2000 | 70.3 | 0-13 |
| GMC | Sonoma Regular Cab | 2000 | 70.3 | 0-13 |
| GMC | Jimmy | 2001 | 70.3 | 50 |
| GMC | Sonoma Crew Cab | 2001 | 70.3 | 0-13 |
| GMC | Sonoma Extended Cab | 2001 | 70.3 | 0-13 |
| GMC | Sonoma Regular Cab | 2001 | 70.3 | 0-13 |
| GMC | Sonoma Crew Cab | 2002 | 70.3 | 0-13 |
| GMC | Sonoma Extended Cab | 2002 | 70.3 | 0-13 |
| GMC | Sonoma Regular Cab | 2002 | 70.3 | 0-13 |
| GMC | Sonoma Crew Cab | 2003 | 70.3 | 0-13 |
| GMC | Sonoma Extended Cab | 2003 | 70.3 | 0-13 |
| GMC | Sonoma Regular Cab | 2003 | 70.3 | 0-13 |
| GMC | Sonoma Crew Cab | 2004 | 70.3 | 0-13 |
| Jaguar | ||||
| Jaguar | XJ | 1992 | 73.8 | 33 |
| Jaguar | XJ | 1993 | 73.8 | 33 |
| Jaguar | XJ | 1994 | 73.8 | 33 |
| Jaguar | XJ | 1995 | 73.8 | 33 |
| Jaguar | XJ | 1996 | 73.8 | 33 |
| Jaguar | XJ | 1997 | 73.8 | 33 |
| Jaguar | XK | 1997 | 73.8 | 33 |
| Jaguar | XJ | 1998 | 73.8 | 33 |
| Jaguar | XK | 1998 | 73.8 | 33 |
| Jaguar | XJ | 1999 | 73.8 | 33 |
| Jaguar | XK | 1999 | 73.8 | 33 |
| Jaguar | XJ | 2000 | 73.8 | 33 |
| Jaguar | XK | 2000 | 73.8 | 33 |
| Jaguar | XJ | 2001 | 73.8 | 33 |
| Jaguar | XK | 2001 | 73.8 | 33 |
| Jaguar | XJ | 2002 | 73.8 | 33 |
| Jaguar | XK | 2002 | 73.8 | 33 |
| Jaguar | XJ | 2003 | 73.8 | 33 |
| Jaguar | XK | 2003 | 73.8 | 33 |
| Jaguar | XJ | 2004 | 73.8 | 33 |
| Jaguar | XK | 2004 | 73.8 | 33 |
| Jaguar | XK | 2005 | 73.8 | 33 |
| Jaguar | I-PACE | 2021 | 73.8 | 33 |
| Jaguar | I-PACE | 2022 | 73.8 | 33 |
| Jaguar | I-PACE | 2023 | 73.8 | 33 |
| Jaguar | I-PACE | 2024 | 73.8 | 33 |
| Oldsmobile | ||||
| Oldsmobile | Bravada | 1992 | 70.3 | 12 |
| Oldsmobile | Bravada | 1993 | 70.3 | 12 |
| Oldsmobile | Bravada | 1994 | 70.3 | 12 |
| Oldsmobile | Bravada | 1996 | 70.3 | 12 |
| Oldsmobile | Bravada | 1997 | 70.3 | 12 |
| Oldsmobile | Bravada | 1998 | 70.3 | 12 |
| Oldsmobile | Bravada | 1999 | 70.3 | 12 |
| Oldsmobile | Bravada | 2000 | 70.3 | 12 |
| Pontiac | ||||
| Pontiac | Firebird | 1992 | 70.3 | 45 |
| Pontiac | Firebird | 1993 | 70.3 | 45 |
| Pontiac | Firebird | 1994 | 70.3 | 45 |
| Pontiac | Firebird | 1995 | 70.3 | 45 |
| Pontiac | Firebird | 1996 | 70.3 | 45 |
| Pontiac | Firebird | 1997 | 70.3 | 45 |
| Pontiac | Firebird | 1998 | 70.3 | 45 |
| Pontiac | Firebird | 1999 | 70.3 | 45 |
| Pontiac | Firebird | 2000 | 70.3 | 45 |
| Pontiac | Firebird | 2001 | 70.3 | 45 |
| Pontiac | Firebird | 2002 | 70.3 | 45 |
Related Bolt Patterns
Looking for different fitments? Check out these other common bolt patterns: