Cars with 5x139.7 Bolt Pattern
Wondering if your wheels will fit a 5x139.7 bolt pattern? This database covers the center bore, offset, and compatible car models for the 5x139.7 lug configuration, helping you ensure a safe and proper fit for your vehicle upgrade. We currently track 261 specific models that share this exact fitment.
What Vehicles Use a 5x139.7 Bolt Pattern?
The 5x139.7 bolt pattern (also known as 5x5.5) is commonly found on various vehicles, particularly from brands like Dodge, Suzuki and Ford. If you are shopping for aftermarket wheels, it is essential to verify both the Center Bore and Wheel Offset listed below, as these can vary even within the same make. Our 5x139.7 fitment guide helps you avoid clearance issues and ensures your new wheels sit correctly on your hubs.
| Make | Model | Year | Center Bore | Offset |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | ||||
| Chevrolet | Tracker | 1998 | 108.4 | 20-30mm |
| Chevrolet | Tracker | 1999 | 108.4 | 20-30mm |
| Chevrolet | Tracker | 2000 | 108.4 | 20-30mm |
| Chevrolet | Tracker | 2001 | 108.4 | 20-30mm |
| Chevrolet | Tracker | 2002 | 108.4 | 20-30mm |
| Chevrolet | Tracker | 2003 | 108.4 | 20-30mm |
| Chevrolet | Tracker | 2004 | 108.4 | 20-30mm |
| Chrysler | ||||
| Chrysler | Aspen | 2007 | 77.8 | 30 |
| Chrysler | Aspen | 2008 | 77.8 | 30 |
| Chrysler | Aspen | 2009 | 77.8 | 30 |
| Daihatsu | ||||
| Daihatsu | Rocky | 1992 | 108.1 | 15 |
| Dodge | ||||
| Dodge | D150 Club Cab | 1992 | 108.0 | 0-15mm |
| Dodge | D150 Regular Cab | 1992 | 108.0 | 0-15mm |
| Dodge | Ram Van B150 | 1992 | 77.8 | 10 |
| Dodge | Ram Van B250 | 1992 | 77.8 | 10 |
| Dodge | Ram Van B350 | 1992 | 77.8 | 10 |
| Dodge | Ram Wagon B150 | 1992 | 108.0 | 0-15mm |
| Dodge | Ram Wagon B250 | 1992 | 108.0 | 0-15mm |
| Dodge | Ramcharger | 1992 | 108.0 | 0-15mm |
| Dodge | D150 Club Cab | 1993 | 108.0 | 0-15mm |
| Dodge | D150 Regular Cab | 1993 | 108.0 | 0-15mm |
| Dodge | Ram Van B150 | 1993 | 77.8 | 10 |
| Dodge | Ram Van B250 | 1993 | 77.8 | 10 |
| Dodge | Ram Van B350 | 1993 | 77.8 | 10 |
| Dodge | Ram Wagon B150 | 1993 | 108.0 | 0-15mm |
| Dodge | Ram Wagon B250 | 1993 | 108.0 | 0-15mm |
| Dodge | Ramcharger | 1993 | 108.0 | 0-15mm |
| Dodge | Ram 1500 Regular Cab | 1994 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Ram Van B150 | 1994 | 77.8 | 10 |
| Dodge | Ram Van B250 | 1994 | 77.8 | 10 |
| Dodge | Ram Van B350 | 1994 | 77.8 | 10 |
| Dodge | Ram Wagon B150 | 1994 | 108.0 | 0-15mm |
| Dodge | Ram Wagon B250 | 1994 | 108.0 | 0-15mm |
| Dodge | Ram 1500 Club Cab | 1995 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Ram 1500 Regular Cab | 1995 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Ram Van 1500 | 1995 | 77.8 | 10 |
| Dodge | Ram Wagon 1500 | 1995 | 77.8 | 25 |
| Dodge | Ram 1500 Club Cab | 1996 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Ram 1500 Regular Cab | 1996 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Ram Van 1500 | 1996 | 77.8 | 10 |
| Dodge | Ram Wagon 1500 | 1996 | 77.8 | 25 |
| Dodge | Ram 1500 Club Cab | 1997 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Ram 1500 Regular Cab | 1997 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Ram Van 1500 | 1997 | 77.8 | 10 |
| Dodge | Ram Wagon 1500 | 1997 | 77.8 | 25 |
| Dodge | Ram 1500 Club Cab | 1998 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Ram 1500 Quad Cab | 1998 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Ram 1500 Regular Cab | 1998 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Ram Van 1500 | 1998 | 77.8 | 10 |
| Dodge | Ram Wagon 1500 | 1998 | 77.8 | 25 |
| Dodge | Ram 1500 Club Cab | 1999 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Ram 1500 Quad Cab | 1999 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Ram 1500 Regular Cab | 1999 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Ram Van 1500 | 1999 | 77.8 | 10 |
| Dodge | Ram Wagon 1500 | 1999 | 77.8 | 25 |
| Dodge | Ram 1500 Club Cab | 2000 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Ram 1500 Quad Cab | 2000 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Ram 1500 Regular Cab | 2000 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Ram Van 1500 | 2000 | 77.8 | 10 |
| Dodge | Ram Wagon 1500 | 2000 | 77.8 | 25 |
| Dodge | Ram 1500 Club Cab | 2001 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Ram 1500 Quad Cab | 2001 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Ram 1500 Regular Cab | 2001 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Ram Van 1500 | 2001 | 77.8 | 10 |
| Dodge | Ram Wagon 1500 | 2001 | 77.8 | 25 |
| Dodge | Ram 1500 Quad Cab | 2002 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Ram 1500 Regular Cab | 2002 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Ram Van 1500 | 2002 | 77.8 | 10 |
| Dodge | Ram Wagon 1500 | 2002 | 77.8 | 25 |
| Dodge | Ram 1500 Quad Cab | 2003 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Ram 1500 Regular Cab | 2003 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Ram Van 1500 | 2003 | 77.8 | 10 |
| Dodge | Ram 1500 Quad Cab | 2004 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Ram 1500 Regular Cab | 2004 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Dakota Club Cab | 2005 | 77.8 | 25.4 |
| Dodge | Dakota Quad Cab | 2005 | 77.8 | 25.4 |
| Dodge | Durango | 2005 | 78.1 | 35 |
| Dodge | Ram 1500 Quad Cab | 2005 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Ram 1500 Regular Cab | 2005 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Dakota Club Cab | 2006 | 77.8 | 25.4 |
| Dodge | Dakota Quad Cab | 2006 | 77.8 | 25.4 |
| Dodge | Durango | 2006 | 78.1 | 35 |
| Dodge | Ram 1500 Mega Cab | 2006 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Ram 1500 Quad Cab | 2006 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Ram 1500 Regular Cab | 2006 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Dakota Club Cab | 2007 | 77.8 | 25.4 |
| Dodge | Dakota Quad Cab | 2007 | 77.8 | 25.4 |
| Dodge | Durango | 2007 | 78.1 | 35 |
| Dodge | Ram 1500 Mega Cab | 2007 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Ram 1500 Quad Cab | 2007 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Ram 1500 Regular Cab | 2007 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Dakota Crew Cab | 2008 | 77.8 | 25.4 |
| Dodge | Dakota Extended Cab | 2008 | 77.8 | 25.4 |
| Dodge | Durango | 2008 | 78.1 | 35 |
| Dodge | Ram 1500 Mega Cab | 2008 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Ram 1500 Quad Cab | 2008 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Ram 1500 Regular Cab | 2008 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Dakota Crew Cab | 2009 | 77.8 | 25.4 |
| Dodge | Dakota Extended Cab | 2009 | 77.8 | 25.4 |
| Dodge | Durango | 2009 | 78.1 | 35 |
| Dodge | Ram 1500 Crew Cab | 2009 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Ram 1500 Quad Cab | 2009 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Ram 1500 Regular Cab | 2009 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Dakota Crew Cab | 2010 | 77.8 | 25.4 |
| Dodge | Dakota Extended Cab | 2010 | 77.8 | 25.4 |
| Dodge | Ram 1500 Crew Cab | 2010 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Ram 1500 Quad Cab | 2010 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Ram 1500 Regular Cab | 2010 | 77.8 | 19 |
| Dodge | Durango | 2011 | 78.1 | 35 |
| Ford | ||||
| Ford | Bronco | 1992 | 108.0 | 0 |
| Ford | Club Wagon | 1992 | 87.1 | 0-15mm |
| Ford | Econoline E150 Cargo | 1992 | 87.1 | 0-15mm |
| Ford | F150 Regular Cab | 1992 | 87.1 | 0 |
| Ford | F150 Super Cab | 1992 | 87.1 | 0 |
| Ford | Bronco | 1993 | 108.0 | 0 |
| Ford | Club Wagon | 1993 | 87.1 | 0-15mm |
| Ford | Econoline E150 Cargo | 1993 | 87.1 | 0-15mm |
| Ford | F150 Regular Cab | 1993 | 87.1 | 0 |
| Ford | F150 Super Cab | 1993 | 87.1 | 0 |
| Ford | Bronco | 1994 | 108.0 | 0 |
| Ford | Club Wagon | 1994 | 87.1 | 0-15mm |
| Ford | Econoline E150 Cargo | 1994 | 87.1 | 0-15mm |
| Ford | F150 Regular Cab | 1994 | 87.1 | 0 |
| Ford | F150 Super Cab | 1994 | 87.1 | 0 |
| Ford | Bronco | 1995 | 108.0 | 0 |
| Ford | Club Wagon | 1995 | 87.1 | 0-15mm |
| Ford | Econoline E150 Cargo | 1995 | 87.1 | 0-15mm |
| Ford | F150 Regular Cab | 1995 | 87.1 | 0 |
| Ford | F150 Super Cab | 1995 | 87.1 | 0 |
| Ford | Bronco | 1996 | 108.0 | 0 |
| Ford | Club Wagon | 1996 | 87.1 | 0-15mm |
| Ford | Econoline E150 Cargo | 1996 | 87.1 | 0-15mm |
| Ford | F150 Regular Cab | 1996 | 87.1 | 0 |
| Ford | F150 Super Cab | 1996 | 87.1 | 0 |
| Ford | Club Wagon | 1997 | 87.1 | 0-15mm |
| Ford | Econoline E150 Cargo | 1997 | 87.1 | 0-15mm |
| Ford | Club Wagon | 1998 | 87.1 | 0-15mm |
| Ford | Econoline E150 Cargo | 1998 | 87.1 | 0-15mm |
| Ford | Econoline E150 Cargo | 1999 | 87.1 | 0-15mm |
| Ford | Econoline E150 Passenger | 1999 | 87.1 | 0-15mm |
| Ford | Econoline E150 Cargo | 2000 | 87.1 | 0-15mm |
| Ford | Econoline E150 Passenger | 2000 | 87.1 | 0-15mm |
| Ford | Econoline E150 Cargo | 2001 | 87.1 | 0-15mm |
| Ford | Econoline E150 Passenger | 2001 | 87.1 | 0-15mm |
| Ford | Econoline E150 Cargo | 2002 | 87.1 | 0-15mm |
| Ford | Econoline E150 Passenger | 2002 | 87.1 | 0-15mm |
| Ford | E150 Passenger | 2003 | 87.1 | 10-25mm |
| Ford | E150 Passenger | 2004 | 87.1 | 10-25mm |
| Geo | ||||
| Geo | Tracker | 1992 | 108.4 | 10 |
| Geo | Tracker | 1993 | 108.4 | 10 |
| Geo | Tracker | 1994 | 108.4 | 10 |
| Geo | Tracker | 1995 | 108.4 | 10 |
| Geo | Tracker | 1996 | 108.4 | 10 |
| Geo | Tracker | 1997 | 108.4 | 10 |
| Kia | ||||
| Kia | Sportage | 1995 | 95.1 | 46 |
| Kia | Sportage | 1996 | 95.1 | 46 |
| Kia | Sportage | 1997 | 95.1 | 46 |
| Kia | Sportage | 1998 | 95.1 | 46 |
| Kia | Sportage | 1999 | 95.1 | 46 |
| Kia | Sportage | 2000 | 95.1 | 46 |
| Kia | Sportage | 2001 | 95.1 | 46 |
| Kia | Sportage | 2002 | 95.1 | 46 |
| Kia | Sorento | 2003 | 95.1 | 46 |
| Kia | Sorento | 2004 | 95.1 | 46 |
| Kia | Sorento | 2005 | 95.1 | 46 |
| Kia | Sorento | 2006 | 95.1 | 46 |
| Kia | Sorento | 2007 | 95.1 | 46 |
| Kia | Sorento | 2008 | 95.1 | 46 |
| Kia | Sorento | 2009 | 95.1 | 46 |
| Ram | ||||
| Ram | 1500 Crew Cab | 2011 | 77.8 | 19 |
| Ram | 1500 Quad Cab | 2011 | 77.8 | 19 |
| Ram | 1500 Regular Cab | 2011 | 77.8 | 19 |
| Ram | Dakota Crew Cab | 2011 | 77.8 | 25 |
| Ram | Dakota Extended Cab | 2011 | 77.8 | 25 |
| Ram | 1500 Crew Cab | 2012 | 77.8 | 19 |
| Ram | 1500 Quad Cab | 2012 | 77.8 | 19 |
| Ram | 1500 Regular Cab | 2012 | 77.8 | 19 |
| Ram | 1500 Crew Cab | 2013 | 77.8 | 19 |
| Ram | 1500 Quad Cab | 2013 | 77.8 | 19 |
| Ram | 1500 Regular Cab | 2013 | 77.8 | 19 |
| Ram | 1500 Crew Cab | 2014 | 77.8 | 19 |
| Ram | 1500 Quad Cab | 2014 | 77.8 | 19 |
| Ram | 1500 Regular Cab | 2014 | 77.8 | 19 |
| Ram | ProMaster 1500 Cargo | 2014 | 77.8 | 19 |
| Ram | 1500 Crew Cab | 2015 | 77.8 | 19 |
| Ram | 1500 Quad Cab | 2015 | 77.8 | 19 |
| Ram | 1500 Regular Cab | 2015 | 77.8 | 19 |
| Ram | 1500 Crew Cab | 2016 | 77.8 | 19 |
| Ram | 1500 Quad Cab | 2016 | 77.8 | 19 |
| Ram | 1500 Regular Cab | 2016 | 77.8 | 19 |
| Ram | 1500 Crew Cab | 2017 | 77.8 | 19 |
| Ram | 1500 Quad Cab | 2017 | 77.8 | 19 |
| Ram | 1500 Regular Cab | 2017 | 77.8 | 19 |
| Ram | 1500 Crew Cab | 2018 | 77.8 | 19 |
| Ram | 1500 Quad Cab | 2018 | 77.8 | 19 |
| Ram | 1500 Regular Cab | 2018 | 77.8 | 19 |
| Rivian | ||||
| Rivian | R1S | 2021 | 64.1 | 30-48mm |
| Rivian | R1T | 2021 | 64.1 | 30-48mm |
| Rivian | R1S | 2022 | 64.1 | 30-48mm |
| Rivian | R1T | 2022 | 64.1 | 30-48mm |
| Rivian | R1S | 2024 | 64.1 | 30-48mm |
| Rivian | R1T | 2024 | 64.1 | 30-48mm |
| Suzuki | ||||
| Suzuki | Samurai | 1992 | 108.0 | 5 |
| Suzuki | Sidekick | 1992 | 108.1 | 25 |
| Suzuki | Samurai | 1993 | 108.0 | 5 |
| Suzuki | Sidekick | 1993 | 108.1 | 25 |
| Suzuki | Samurai | 1994 | 108.0 | 5 |
| Suzuki | Sidekick | 1994 | 108.1 | 25 |
| Suzuki | Esteem | 1995 | 108.1 | 25 |
| Suzuki | Samurai | 1995 | 108.0 | 5 |
| Suzuki | Sidekick | 1995 | 108.1 | 25 |
| Suzuki | Esteem | 1996 | 108.1 | 25 |
| Suzuki | Sidekick | 1996 | 108.1 | 25 |
| Suzuki | X-90 | 1996 | 108.1 | 25 |
| Suzuki | Esteem | 1997 | 108.1 | 25 |
| Suzuki | Sidekick | 1997 | 108.1 | 25 |
| Suzuki | X-90 | 1997 | 108.1 | 25 |
| Suzuki | Esteem | 1998 | 108.1 | 25 |
| Suzuki | Sidekick | 1998 | 108.1 | 25 |
| Suzuki | X-90 | 1998 | 108.1 | 25 |
| Suzuki | Esteem | 1999 | 108.1 | 25 |
| Suzuki | Grand Vitara | 1999 | 108.0 | 10 |
| Suzuki | Vitara | 1999 | 108.0 | 10 |
| Suzuki | Esteem | 2000 | 108.1 | 25 |
| Suzuki | Grand Vitara | 2000 | 108.0 | 10 |
| Suzuki | Vitara | 2000 | 108.0 | 10 |
| Suzuki | Esteem | 2001 | 108.1 | 25 |
| Suzuki | Grand Vitara | 2001 | 108.0 | 10 |
| Suzuki | Vitara | 2001 | 108.0 | 10 |
| Suzuki | XL-7 | 2001 | 108.1 | 25 |
| Suzuki | Aerio | 2002 | 108.1 | 25 |
| Suzuki | Esteem | 2002 | 108.1 | 25 |
| Suzuki | Grand Vitara | 2002 | 108.0 | 10 |
| Suzuki | Vitara | 2002 | 108.0 | 10 |
| Suzuki | XL-7 | 2002 | 108.1 | 25 |
| Suzuki | Aerio | 2003 | 108.1 | 25 |
| Suzuki | Grand Vitara | 2003 | 108.0 | 10 |
| Suzuki | Vitara | 2003 | 108.0 | 10 |
| Suzuki | XL-7 | 2003 | 108.1 | 25 |
| Suzuki | Aerio | 2004 | 108.1 | 25 |
| Suzuki | Forenza | 2004 | 108.1 | 25 |
| Suzuki | Grand Vitara | 2004 | 108.0 | 10 |
| Suzuki | Verona | 2004 | 108.1 | 25 |
| Suzuki | Vitara | 2004 | 108.0 | 10 |
| Suzuki | XL-7 | 2004 | 108.1 | 25 |
| Suzuki | Aerio | 2005 | 108.1 | 25 |
| Suzuki | Forenza | 2005 | 108.1 | 25 |
| Suzuki | Grand Vitara | 2005 | 108.0 | 10 |
| Suzuki | Verona | 2005 | 108.1 | 25 |
| Suzuki | XL-7 | 2005 | 108.1 | 25 |
| Suzuki | Aerio | 2006 | 108.1 | 25 |
| Suzuki | Forenza | 2006 | 108.1 | 25 |
| Suzuki | Grand Vitara | 2006 | 108.0 | 10 |
| Suzuki | Verona | 2006 | 108.1 | 25 |
| Suzuki | XL-7 | 2006 | 108.1 | 25 |
| Suzuki | Aerio | 2007 | 108.1 | 25 |
| Suzuki | Forenza | 2007 | 108.1 | 25 |
| Suzuki | XL7 | 2007 | 108.1 | 25 |
| Suzuki | Forenza | 2008 | 108.1 | 25 |
| Suzuki | XL7 | 2008 | 108.1 | 25 |
| Suzuki | XL7 | 2009 | 108.1 | 25 |
Related Bolt Patterns
Looking for different fitments? Check out these other common bolt patterns: