Cars with 5x108 Bolt Pattern
Wondering if your wheels will fit a 5x108 bolt pattern? This database covers the center bore, offset, and compatible car models for the 5x108 lug configuration, helping you ensure a safe and proper fit for your vehicle upgrade. We currently track 570 specific models that share this exact fitment.
What Vehicles Use a 5x108 Bolt Pattern?
The 5x108 bolt pattern (also known as 5x4.25) is commonly found on various vehicles, particularly from brands like Volvo, Ford and Jaguar. If you are shopping for aftermarket wheels, it is essential to verify both the Center Bore and Wheel Offset listed below, as these can vary even within the same make. Our 5x108 fitment guide helps you avoid clearance issues and ensures your new wheels sit correctly on your hubs.
| Make | Model | Year | Center Bore | Offset |
|---|---|---|---|---|
| Aston Martin | ||||
| Aston Martin | Vanquish S | 2005 | 63.4 | 45 |
| Aston Martin | Vanquish S | 2006 | 63.4 | 45 |
| Dodge | ||||
| Dodge | Monaco | 1992 | 60.1 | 35-45mm |
| Eagle | ||||
| Eagle | Premier | 1992 | 60.1 | 35-45mm |
| Ferrari | ||||
| Ferrari | F430 | 2006 | 67.1 | 30 front, 40 rear |
| Ferrari | F430 | 2007 | 67.1 | 30 front, 40 rear |
| Ferrari | 430 Scuderia | 2008 | 67.1 | 45 |
| Ferrari | F430 | 2008 | 67.1 | 30 front, 40 rear |
| Ferrari | 430 Scuderia | 2009 | 67.1 | 45 |
| Ferrari | F430 | 2009 | 67.1 | 30 front, 40 rear |
| Ford | ||||
| Ford | Taurus | 1992 | 63.4 | 42 |
| Ford | Thunderbird | 1992 | 63.4 | 40 |
| Ford | Taurus | 1993 | 63.4 | 42 |
| Ford | Thunderbird | 1993 | 63.4 | 40 |
| Ford | Taurus | 1994 | 63.4 | 42 |
| Ford | Thunderbird | 1994 | 63.4 | 40 |
| Ford | Taurus | 1995 | 63.4 | 42 |
| Ford | Thunderbird | 1995 | 63.4 | 40 |
| Ford | Windstar Cargo | 1995 | 63.4 | 45 |
| Ford | Windstar Passenger | 1995 | 63.4 | 45 |
| Ford | Taurus | 1996 | 63.4 | 42 |
| Ford | Thunderbird | 1996 | 63.4 | 40 |
| Ford | Windstar Cargo | 1996 | 63.4 | 45 |
| Ford | Windstar Passenger | 1996 | 63.4 | 45 |
| Ford | Taurus | 1997 | 63.4 | 42 |
| Ford | Thunderbird | 1997 | 63.4 | 40 |
| Ford | Windstar Cargo | 1997 | 63.4 | 45 |
| Ford | Windstar Passenger | 1997 | 63.4 | 45 |
| Ford | Taurus | 1998 | 63.4 | 42 |
| Ford | Windstar Cargo | 1998 | 63.4 | 45 |
| Ford | Windstar Passenger | 1998 | 63.4 | 45 |
| Ford | Taurus | 1999 | 63.4 | 42 |
| Ford | Windstar Cargo | 1999 | 63.4 | 45 |
| Ford | Windstar Passenger | 1999 | 63.4 | 45 |
| Ford | Taurus | 2000 | 63.4 | 42 |
| Ford | Windstar Cargo | 2000 | 63.4 | 45 |
| Ford | Windstar Passenger | 2000 | 63.4 | 45 |
| Ford | Taurus | 2001 | 63.4 | 42 |
| Ford | Windstar Cargo | 2001 | 63.4 | 45 |
| Ford | Windstar Passenger | 2001 | 63.4 | 45 |
| Ford | Taurus | 2002 | 63.4 | 42 |
| Ford | Thunderbird | 2002 | 63.4 | 45 |
| Ford | Windstar Cargo | 2002 | 63.4 | 45 |
| Ford | Windstar Passenger | 2002 | 63.4 | 45 |
| Ford | Taurus | 2003 | 63.4 | 42 |
| Ford | Thunderbird | 2003 | 63.4 | 45 |
| Ford | Windstar Cargo | 2003 | 63.4 | 45 |
| Ford | Windstar Passenger | 2003 | 63.4 | 45 |
| Ford | Taurus | 2004 | 63.4 | 42 |
| Ford | Thunderbird | 2004 | 63.4 | 45 |
| Ford | Taurus | 2005 | 63.4 | 42 |
| Ford | Thunderbird | 2005 | 63.4 | 45 |
| Ford | Focus | 2006 | 63.4 | 51 |
| Ford | Taurus | 2006 | 63.4 | 42 |
| Ford | Focus | 2007 | 63.4 | 51 |
| Ford | Taurus | 2007 | 63.4 | 42 |
| Ford | Focus | 2008 | 63.4 | 51 |
| Ford | Taurus | 2008 | 63.4 | 42 |
| Ford | Focus | 2009 | 63.4 | 51 |
| Ford | Focus | 2010 | 63.4 | 51 |
| Ford | Focus | 2011 | 63.4 | 51 |
| Ford | Escape | 2012 | 63.4 | 52 |
| Ford | Focus | 2012 | 63.4 | 51 |
| Ford | C-MAX Energi | 2013 | 63.4 | 51 |
| Ford | C-MAX Hybrid | 2013 | 63.4 | 51 |
| Ford | Escape | 2013 | 63.4 | 52 |
| Ford | Focus | 2013 | 63.4 | 51 |
| Ford | Focus ST | 2013 | 63.4 | 50 |
| Ford | Fusion | 2013 | 63.4 | 50 |
| Ford | Fusion Energi | 2013 | 63.4 | 50 |
| Ford | C-MAX Energi | 2014 | 63.4 | 51 |
| Ford | C-MAX Hybrid | 2014 | 63.4 | 51 |
| Ford | Escape | 2014 | 63.4 | 52 |
| Ford | Focus | 2014 | 63.4 | 51 |
| Ford | Focus ST | 2014 | 63.4 | 50 |
| Ford | Fusion | 2014 | 63.4 | 50 |
| Ford | Fusion Energi | 2014 | 63.4 | 50 |
| Ford | C-MAX Energi | 2015 | 63.4 | 51 |
| Ford | C-MAX Hybrid | 2015 | 63.4 | 51 |
| Ford | Escape | 2015 | 63.4 | 52 |
| Ford | Focus | 2015 | 63.4 | 51 |
| Ford | Focus ST | 2015 | 63.4 | 50 |
| Ford | Fusion | 2015 | 63.4 | 50 |
| Ford | Fusion Energi | 2015 | 63.4 | 50 |
| Ford | C-MAX Energi | 2016 | 63.4 | 51 |
| Ford | C-MAX Hybrid | 2016 | 63.4 | 51 |
| Ford | Edge | 2016 | 63.4 | 52 |
| Ford | Escape | 2016 | 63.4 | 52 |
| Ford | Focus | 2016 | 63.4 | 51 |
| Ford | Fusion | 2016 | 63.4 | 50 |
| Ford | Fusion Energi | 2016 | 63.4 | 50 |
| Ford | C-MAX Energi | 2017 | 63.4 | 51 |
| Ford | C-MAX Hybrid | 2017 | 63.4 | 51 |
| Ford | Edge | 2017 | 63.4 | 52 |
| Ford | Escape | 2017 | 63.4 | 52 |
| Ford | Focus | 2017 | 63.4 | 51 |
| Ford | Fusion | 2017 | 63.4 | 50 |
| Ford | Fusion Energi | 2017 | 63.4 | 50 |
| Ford | C-MAX Hybrid | 2018 | 63.3 | 40-55mm |
| Ford | Edge | 2018 | 63.4 | 52 |
| Ford | Escape | 2018 | 63.4 | 52 |
| Ford | Focus | 2018 | 63.4 | 51 |
| Ford | Fusion | 2018 | 63.4 | 50 |
| Ford | Fusion Energi | 2018 | 63.4 | 50 |
| Ford | Edge | 2019 | 63.4 | 50 |
| Ford | Escape | 2019 | 63.4 | 50 |
| Ford | Fusion | 2019 | 63.4 | 50 |
| Ford | Fusion Energi | 2019 | 63.4 | 50 |
| Ford | Transit Connect Cargo | 2019 | 63.4 | 50 |
| Ford | Transit Connect Passenger | 2019 | 63.4 | 50 |
| Ford | Edge | 2020 | 63.4 | 50 |
| Ford | Escape | 2020 | 63.4 | 50 |
| Ford | Fusion | 2020 | 63.4 | 50 |
| Ford | Fusion Plug-in Hybrid | 2020 | 63.4 | 50 |
| Ford | Transit Connect Cargo Van | 2020 | 63.4 | 50 |
| Ford | Transit Connect Passenger Wagon | 2020 | 63.4 | 50 |
| Ford | Bronco Sport | 2021 | 63.4 | 38 |
| Ford | Edge | 2021 | 63.4 | 50 |
| Ford | Escape | 2021 | 63.4 | 38 |
| Ford | Escape Plug-in Hybrid | 2021 | 63.4 | 38 |
| Ford | Transit Connect Cargo Van | 2021 | 63.4 | 50 |
| Ford | Transit Connect Passenger Wagon | 2021 | 63.4 | 50 |
| Ford | Bronco Sport | 2022 | 63.4 | 38 |
| Ford | Edge | 2022 | 63.4 | 50 |
| Ford | Escape | 2022 | 63.4 | 38 |
| Ford | Escape Plug-in Hybrid | 2022 | 63.4 | 38 |
| Ford | Maverick | 2022 | 63.4 | 38 |
| Ford | Transit Connect Cargo Van | 2022 | 63.4 | 50 |
| Ford | Transit Connect Passenger Wagon | 2022 | 63.4 | 50 |
| Ford | Bronco Sport | 2023 | 63.4 | 38 |
| Ford | Edge | 2023 | 63.4 | 50 |
| Ford | Escape | 2023 | 63.4 | 38 |
| Ford | Maverick | 2023 | 63.4 | 38 |
| Ford | Transit Connect Cargo Van | 2023 | 63.4 | 50 |
| Ford | Transit Connect Passenger Wagon | 2023 | 63.4 | 50 |
| Ford | Bronco Sport | 2024 | 63.4 | 38 |
| Ford | Edge | 2024 | 63.4 | 50 |
| Ford | Escape | 2024 | 63.4 | 38 |
| Ford | Escape Plug-in Hybrid | 2024 | 63.4 | 38 |
| Ford | Maverick | 2024 | 63.4 | 38 |
| Jaguar | ||||
| Jaguar | S-Type | 2000 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | S-Type | 2001 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | S-Type | 2002 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | X-Type | 2002 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | S-Type | 2003 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | X-Type | 2003 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | S-Type | 2004 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | X-Type | 2004 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | S-Type | 2005 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | XJ | 2005 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | X-Type | 2005 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | S-Type | 2006 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | XJ | 2006 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | XK | 2006 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | X-Type | 2006 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | S-Type | 2007 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | XJ | 2007 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | XK | 2007 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | X-Type | 2007 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | S-Type | 2008 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | XJ | 2008 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | XK | 2008 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | X-Type | 2008 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | XF | 2009 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | XJ | 2009 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | XK | 2009 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | XF | 2010 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | XK | 2010 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | XF | 2011 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | XJ | 2011 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | XK | 2011 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | XF | 2012 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | XJ | 2012 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | XK | 2012 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | XF | 2013 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | XJ | 2013 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | XK | 2013 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | F-TYPE | 2014 | 63.4 | 35 |
| Jaguar | XF | 2014 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | XJ | 2014 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | XK | 2014 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | F-TYPE | 2015 | 63.4 | 35 |
| Jaguar | XF | 2015 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | XJ | 2015 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | XK | 2015 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | F-TYPE | 2016 | 63.4 | 35 |
| Jaguar | XF | 2016 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | XJ | 2016 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | F-PACE | 2017 | 63.4 | 44 |
| Jaguar | F-TYPE | 2017 | 63.4 | 35 |
| Jaguar | XE | 2017 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | XF | 2017 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | XJ | 2017 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | E-PACE | 2018 | 63.4 | 44 |
| Jaguar | F-PACE | 2018 | 63.4 | 44 |
| Jaguar | F-TYPE | 2018 | 63.4 | 35 |
| Jaguar | XE | 2018 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | XF | 2018 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | XJ | 2018 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | E-PACE | 2019 | 63.4 | 44 |
| Jaguar | F-PACE | 2019 | 63.4 | 44 |
| Jaguar | F-TYPE | 2019 | 63.4 | 35 |
| Jaguar | I-PACE | 2019 | 63.4 | 48 |
| Jaguar | XE | 2019 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | XF | 2019 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | XJ | 2019 | 63.4 | 45 |
| Jaguar | E-PACE | 2020 | 63.4 | 48 |
| Jaguar | F-PACE | 2020 | 63.4 | 48 |
| Jaguar | F-TYPE | 2020 | 63.4 | 50 |
| Jaguar | I-PACE | 2020 | 63.4 | 48 |
| Jaguar | XE | 2020 | 63.4 | 50 |
| Jaguar | XF | 2020 | 63.4 | 50 |
| Jaguar | E-PACE | 2021 | 63.4 | 50 |
| Jaguar | F-PACE | 2021 | 63.4 | 50 |
| Jaguar | F-TYPE | 2021 | 63.4 | 50 |
| Jaguar | XF | 2021 | 63.4 | 50 |
| Jaguar | E-PACE | 2022 | 63.4 | 50 |
| Jaguar | F-PACE | 2022 | 63.4 | 50 |
| Jaguar | F-TYPE | 2022 | 63.4 | 50 |
| Jaguar | XF | 2022 | 63.4 | 50 |
| Jaguar | E-PACE | 2023 | 63.4 | 50 |
| Jaguar | F-PACE | 2023 | 63.4 | 50 |
| Jaguar | F-TYPE | 2023 | 63.4 | 50 |
| Jaguar | XF | 2023 | 63.4 | 50 |
| Jaguar | E-PACE | 2024 | 63.4 | 50 |
| Jaguar | F-PACE | 2024 | 63.4 | 50 |
| Jaguar | F-TYPE | 2024 | 63.4 | 50 |
| Jaguar | XF | 2024 | 63.4 | 50 |
| Land Rover | ||||
| Land Rover | Discovery Series II | 1999 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | Discovery Series II | 2000 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | Discovery Series II | 2001 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | Discovery Series II | 2002 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | LR2 | 2008 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | LR2 | 2009 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | LR2 | 2010 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | LR2 | 2011 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | LR2 | 2012 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2012 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | LR2 | 2013 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2013 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | LR2 | 2014 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2014 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | Discovery Sport | 2015 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | LR2 | 2015 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2015 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | Discovery Sport | 2016 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2016 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | Discovery Sport | 2017 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | Discovery | 2018 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | Discovery Sport | 2018 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2018 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | Discovery | 2019 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | Discovery Sport | 2019 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2019 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | Discovery | 2020 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | Discovery Sport | 2020 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2020 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | Discovery | 2021 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | Discovery Sport | 2021 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2021 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | Discovery | 2022 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | Discovery Sport | 2022 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2022 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | Discovery | 2023 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | Discovery Sport | 2023 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2023 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | Discovery | 2024 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | Discovery Sport | 2024 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | 63.4 | 45 |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2024 | 63.4 | 45 |
| Lincoln | ||||
| Lincoln | Continental | 1992 | 63.4 | 40 |
| Lincoln | Continental | 1993 | 63.4 | 40 |
| Lincoln | Mark VIII | 1993 | 63.4 | 40 |
| Lincoln | Continental | 1994 | 63.4 | 40 |
| Lincoln | Mark VIII | 1994 | 63.4 | 40 |
| Lincoln | Continental | 1995 | 63.4 | 40 |
| Lincoln | Mark VIII | 1995 | 63.4 | 40 |
| Lincoln | Continental | 1996 | 63.4 | 40 |
| Lincoln | Mark VIII | 1996 | 63.4 | 40 |
| Lincoln | Continental | 1997 | 63.4 | 40 |
| Lincoln | Mark VIII | 1997 | 63.4 | 40 |
| Lincoln | Continental | 1998 | 63.4 | 40 |
| Lincoln | Mark VIII | 1998 | 63.4 | 40 |
| Lincoln | Continental | 1999 | 63.4 | 40 |
| Lincoln | Continental | 2000 | 63.4 | 40 |
| Lincoln | LS | 2000 | 63.4 | 40 |
| Lincoln | Continental | 2001 | 63.4 | 40 |
| Lincoln | LS | 2001 | 63.4 | 40 |
| Lincoln | Continental | 2002 | 63.4 | 40 |
| Lincoln | LS | 2002 | 63.4 | 40 |
| Lincoln | LS | 2003 | 63.4 | 40 |
| Lincoln | LS | 2004 | 63.4 | 40 |
| Lincoln | LS | 2005 | 63.4 | 40 |
| Lincoln | LS | 2006 | 63.4 | 40 |
| Lincoln | MKZ | 2012 | 63.4 | 50 |
| Lincoln | MKZ | 2013 | 63.4 | 50 |
| Lincoln | MKZ | 2014 | 63.4 | 50 |
| Lincoln | MKC | 2015 | 63.4 | 53 |
| Lincoln | MKZ | 2015 | 63.4 | 50 |
| Lincoln | MKC | 2016 | 63.4 | 53 |
| Lincoln | MKZ | 2016 | 63.4 | 50 |
| Lincoln | Continental | 2017 | 63.4 | 45 |
| Lincoln | MKC | 2017 | 63.4 | 53 |
| Lincoln | MKX | 2017 | 63.4 | 50 |
| Lincoln | MKZ | 2017 | 63.4 | 50 |
| Lincoln | Continental | 2018 | 63.4 | 45 |
| Lincoln | MKC | 2018 | 63.4 | 35-50mm |
| Lincoln | MKX | 2018 | 63.4 | 45 |
| Lincoln | MKZ | 2018 | 63.4 | 45 |
| Lincoln | Continental | 2019 | 63.4 | 45 |
| Lincoln | MKC | 2019 | 63.4 | 35-50mm |
| Lincoln | MKZ | 2019 | 63.4 | 45 |
| Lincoln | Nautilus | 2019 | 63.4 | 45 |
| Lincoln | Continental | 2020 | 63.4 | 45 |
| Lincoln | Corsair | 2020 | 63.4 | 45 |
| Lincoln | MKZ | 2020 | 63.4 | 45 |
| Lincoln | Nautilus | 2020 | 63.4 | 45 |
| Lincoln | Corsair | 2021 | 63.4 | 45 |
| Lincoln | Nautilus | 2021 | 63.4 | 45 |
| Lincoln | Corsair | 2022 | 63.4 | 45 |
| Lincoln | Nautilus | 2022 | 63.4 | 45 |
| Lincoln | Corsair | 2023 | 63.4 | 45 |
| Lincoln | Nautilus | 2023 | 63.4 | 45 |
| Lincoln | Corsair | 2024 | 63.4 | 45 |
| Lincoln | Nautilus | 2024 | 63.4 | 45 |
| Maserati | ||||
| Maserati | GranSport | 2005 | 67.1 | 53 |
| Maserati | GranSport | 2006 | 67.1 | 53 |
| Mercury | ||||
| Mercury | Cougar | 1992 | 63.4 | 40 |
| Mercury | Sable | 1992 | 63.4 | 40 |
| Mercury | Cougar | 1993 | 63.4 | 40 |
| Mercury | Sable | 1993 | 63.4 | 40 |
| Mercury | Cougar | 1994 | 63.4 | 40 |
| Mercury | Sable | 1994 | 63.4 | 40 |
| Mercury | Cougar | 1995 | 63.4 | 40 |
| Mercury | Sable | 1995 | 63.4 | 40 |
| Mercury | Cougar | 1996 | 63.4 | 40 |
| Mercury | Sable | 1996 | 63.4 | 40 |
| Mercury | Cougar | 1997 | 63.4 | 40 |
| Mercury | Sable | 1997 | 63.4 | 40 |
| Mercury | Sable | 1998 | 63.4 | 40 |
| Mercury | Sable | 1999 | 63.4 | 40 |
| Mercury | Sable | 2000 | 63.4 | 40 |
| Mercury | Sable | 2001 | 63.4 | 40 |
| Mercury | Sable | 2002 | 63.4 | 40 |
| Mercury | Sable | 2003 | 63.4 | 40 |
| Mercury | Monterey | 2004 | 63.4 | 35-50mm |
| Mercury | Sable | 2004 | 63.4 | 40 |
| Mercury | Monterey | 2005 | 63.4 | 35-50mm |
| Mercury | Sable | 2005 | 63.4 | 40 |
| Mercury | Monterey | 2006 | 63.4 | 35-50mm |
| Mercury | Monterey | 2007 | 63.4 | 35-50mm |
| Mercury | Sable | 2008 | 63.4 | 40 |
| Mercury | Sable | 2009 | 63.4 | 40 |
| Polestar | ||||
| Polestar | 1 | 2021 | 63.4 | 35-45mm |
| Polestar | 2 | 2021 | 63.4 | 45-55mm |
| Polestar | 2 | 2022 | 63.4 | 45-55mm |
| Polestar | 2 | 2023 | 63.4 | 45-55mm |
| Polestar | 3 | 2023 | 63.4 | 35-45mm |
| Polestar | 2 | 2024 | 63.4 | 45-55mm |
| Polestar | 3 | 2024 | 63.4 | 35-45mm |
| Polestar | 4 | 2024 | 63.4 | 35-45mm |
| Polestar | 5 | 2024 | 63.4 | 35-45mm |
| Volvo | ||||
| Volvo | 240 | 1992 | 65.1 | 25 |
| Volvo | 740 | 1992 | 63.4 | 50 |
| Volvo | 940 | 1992 | 63.4 | 50 |
| Volvo | 960 | 1992 | 63.4 | 50 |
| Volvo | 240 | 1993 | 65.1 | 25 |
| Volvo | 940 | 1993 | 63.4 | 50 |
| Volvo | 960 | 1993 | 63.4 | 50 |
| Volvo | 940 | 1994 | 63.4 | 50 |
| Volvo | 960 | 1994 | 63.4 | 50 |
| Volvo | 940 | 1995 | 63.4 | 50 |
| Volvo | 960 | 1995 | 63.4 | 50 |
| Volvo | 850 | 1996 | 65.1 | 43 |
| Volvo | 960 | 1996 | 63.4 | 50 |
| Volvo | 850 | 1997 | 65.1 | 43 |
| Volvo | 960 | 1997 | 63.4 | 50 |
| Volvo | S90 | 1997 | 65.1 | 43 |
| Volvo | V90 | 1997 | 65.1 | 43 |
| Volvo | C70 | 1998 | 65.1 | 43 |
| Volvo | S70 | 1998 | 65.1 | 43 |
| Volvo | S90 | 1998 | 65.1 | 43 |
| Volvo | V70 | 1998 | 65.1 | 43 |
| Volvo | V90 | 1998 | 65.1 | 43 |
| Volvo | C70 | 1999 | 65.1 | 43 |
| Volvo | S70 | 1999 | 65.1 | 43 |
| Volvo | S80 | 1999 | 65.1 | 49 |
| Volvo | V70 | 1999 | 65.1 | 43 |
| Volvo | C70 | 2000 | 65.1 | 43 |
| Volvo | S70 | 2000 | 65.1 | 43 |
| Volvo | S80 | 2000 | 65.1 | 49 |
| Volvo | V70 | 2000 | 65.1 | 43 |
| Volvo | C70 | 2001 | 65.1 | 43 |
| Volvo | S60 | 2001 | 65.1 | 43 |
| Volvo | S80 | 2001 | 65.1 | 49 |
| Volvo | V70 | 2001 | 65.1 | 43 |
| Volvo | C70 | 2002 | 65.1 | 43 |
| Volvo | S60 | 2002 | 65.1 | 43 |
| Volvo | S80 | 2002 | 65.1 | 49 |
| Volvo | V70 | 2002 | 65.1 | 49 |
| Volvo | C70 | 2003 | 65.1 | 43 |
| Volvo | S60 | 2003 | 65.1 | 43 |
| Volvo | S80 | 2003 | 65.1 | 49 |
| Volvo | V70 | 2003 | 65.1 | 49 |
| Volvo | XC70 | 2003 | 65.1 | 43 |
| Volvo | XC90 | 2003 | 67.1 | 49 |
| Volvo | C70 | 2004 | 65.1 | 43 |
| Volvo | S60 | 2004 | 65.1 | 43 |
| Volvo | S80 | 2004 | 65.1 | 49 |
| Volvo | V70 | 2004 | 65.1 | 49 |
| Volvo | XC70 | 2004 | 65.1 | 43 |
| Volvo | XC90 | 2004 | 67.1 | 49 |
| Volvo | S60 | 2005 | 65.1 | 43 |
| Volvo | S80 | 2005 | 65.1 | 49 |
| Volvo | V50 | 2005 | 63.4 | 46 |
| Volvo | V70 | 2005 | 65.1 | 49 |
| Volvo | XC70 | 2005 | 65.1 | 43 |
| Volvo | XC90 | 2005 | 67.1 | 49 |
| Volvo | C70 | 2006 | 65.1 | 43 |
| Volvo | S40 | 2006 | 63.4 | 46 |
| Volvo | S60 | 2006 | 65.1 | 43 |
| Volvo | S80 | 2006 | 65.1 | 49 |
| Volvo | V50 | 2006 | 63.4 | 46 |
| Volvo | V70 | 2006 | 65.1 | 49 |
| Volvo | XC70 | 2006 | 65.1 | 43 |
| Volvo | XC90 | 2006 | 67.1 | 49 |
| Volvo | C70 | 2007 | 63.4 | 45 |
| Volvo | S40 | 2007 | 63.4 | 46 |
| Volvo | S60 | 2007 | 65.1 | 43 |
| Volvo | S80 | 2007 | 65.1 | 49 |
| Volvo | V50 | 2007 | 63.4 | 46 |
| Volvo | V70 | 2007 | 65.1 | 49 |
| Volvo | XC70 | 2007 | 65.1 | 43 |
| Volvo | XC90 | 2007 | 67.1 | 49 |
| Volvo | C30 | 2008 | 63.4 | 46 |
| Volvo | C70 | 2008 | 63.4 | 45 |
| Volvo | S40 | 2008 | 63.4 | 46 |
| Volvo | S60 | 2008 | 65.1 | 43 |
| Volvo | S80 | 2008 | 63.4 | 52,5 |
| Volvo | V50 | 2008 | 63.4 | 46 |
| Volvo | V70 | 2008 | 65.1 | 49 |
| Volvo | XC70 | 2008 | 65.1 | 43 |
| Volvo | XC90 | 2008 | 67.1 | 49 |
| Volvo | C30 | 2009 | 63.4 | 46 |
| Volvo | C70 | 2009 | 63.4 | 45 |
| Volvo | S40 | 2009 | 63.4 | 46 |
| Volvo | S60 | 2009 | 65.1 | 43 |
| Volvo | S80 | 2009 | 63.4 | 52,5 |
| Volvo | V50 | 2009 | 63.4 | 46 |
| Volvo | V70 | 2009 | 63.4 | 50 |
| Volvo | XC70 | 2009 | 63.4 | 50 |
| Volvo | XC90 | 2009 | 67.1 | 49 |
| Volvo | C30 | 2010 | 63.4 | 46 |
| Volvo | C70 | 2010 | 63.4 | 45 |
| Volvo | S40 | 2010 | 63.4 | 46 |
| Volvo | S80 | 2010 | 63.4 | 52,5 |
| Volvo | V50 | 2010 | 63.4 | 46 |
| Volvo | V70 | 2010 | 63.4 | 50 |
| Volvo | XC60 | 2010 | 63.4 | 50 |
| Volvo | XC70 | 2010 | 63.4 | 50 |
| Volvo | XC90 | 2010 | 67.1 | 49 |
| Volvo | C30 | 2011 | 63.4 | 46 |
| Volvo | C70 | 2011 | 63.4 | 45 |
| Volvo | S40 | 2011 | 63.4 | 46 |
| Volvo | S60 | 2011 | 63.4 | 50 |
| Volvo | S80 | 2011 | 63.4 | 52,5 |
| Volvo | V50 | 2011 | 63.4 | 46 |
| Volvo | XC60 | 2011 | 63.4 | 50 |
| Volvo | XC70 | 2011 | 63.4 | 50 |
| Volvo | XC90 | 2011 | 67.1 | 49 |
| Volvo | C30 | 2012 | 63.4 | 46 |
| Volvo | C70 | 2012 | 63.4 | 45 |
| Volvo | S60 | 2012 | 63.4 | 50 |
| Volvo | S80 | 2012 | 63.4 | 52,5 |
