Cars with 5x114.3 Bolt Pattern

The following vehicles share the 5x114.3 bolt pattern. Always verify center bore and offset before swapping wheels.

Make Model Year Center Bore Offset
Acura Integra 1992 64.1 45
Acura Legend 1992 64.1 45
Acura NSX 1992 70.1 40
Acura Vigor 1992 64.1 45
Acura Integra 1993 64.1 45
Acura Legend 1993 64.1 45
Acura NSX 1993 70.1 40
Acura Vigor 1993 64.1 45
Acura Integra 1994 64.1 45
Acura Legend 1994 64.1 45
Acura NSX 1994 70.1 40
Acura Vigor 1994 64.1 45
Acura Integra 1995 64.1 45
Acura Legend 1995 64.1 45
Acura NSX 1995 70.1 40
Acura TL 1995 64.1 45
Acura Integra 1996 64.1 45
Acura NSX 1996 70.1 40
Acura SLX 1996 64.1 45
Acura TL 1996 64.1 45
Acura CL 1997 64.1 45
Acura Integra 1997 64.1 45
Acura NSX 1997 70.1 40
Acura SLX 1997 64.1 45
Acura TL 1997 64.1 45
Acura CL 1998 64.1 45
Acura Integra 1998 64.1 45
Acura NSX 1998 70.1 40
Acura SLX 1998 64.1 45
Acura TL 1998 64.1 45
Acura CL 1999 64.1 45
Acura Integra 1999 64.1 45
Acura NSX 1999 70.1 40
Acura SLX 1999 64.1 45
Acura TL 1999 64.1 45
Acura Integra 2000 64.1 45
Acura NSX 2000 70.1 40
Acura TL 2000 64.1 45
Acura CL 2001 64.1 45
Acura Integra 2001 64.1 45
Acura MDX 2001 64.1 45
Acura NSX 2001 70.1 40
Acura TL 2001 64.1 45
Acura CL 2002 64.1 45
Acura MDX 2002 64.1 45
Acura NSX 2002 70.1 40
Acura RSX 2002 64.1 45
Acura TL 2002 64.1 45
Acura CL 2003 64.1 45
Acura MDX 2003 64.1 45
Acura NSX 2003 70.1 40
Acura RSX 2003 64.1 45
Acura TL 2003 64.1 45
Acura MDX 2004 64.1 45
Acura NSX 2004 70.1 40
Acura RSX 2004 64.1 45
Acura TL 2004 64.1 45
Acura TSX 2004 64.1 45
Acura MDX 2005 64.1 45
Acura NSX 2005 70.1 40
Acura RSX 2005 64.1 45
Acura TL 2005 64.1 45
Acura TSX 2005 64.1 45
Acura MDX 2006 64.1 45
Acura RSX 2006 64.1 45
Acura TL 2006 64.1 45
Acura TSX 2006 64.1 45
Acura RDX 2007 64.1 45
Acura TL 2007 64.1 45
Acura TSX 2007 64.1 45
Acura RDX 2008 64.1 45
Acura TL 2008 64.1 45
Acura TSX 2008 64.1 45
Acura RDX 2009 64.1 45
Acura TSX 2009 64.1 45
Acura RDX 2010 64.1 45
Acura TSX 2010 64.1 45
Acura ZDX 2010 64.1 45
Acura RDX 2011 64.1 45
Acura TSX 2011 64.1 45
Acura ZDX 2011 64.1 45
Acura RDX 2012 64.1 45
Acura TSX 2012 64.1 45
Acura ZDX 2012 64.1 45
Acura ILX 2013 64.1 45
Acura RDX 2013 64.1 45
Acura TSX 2013 64.1 45
Acura ZDX 2013 64.1 45
Acura ILX 2014 64.1 45
Acura MDX 2014 64.1 45
Acura RDX 2014 64.1 45
Acura TSX 2014 64.1 45
Acura ILX 2015 64.1 45
Acura MDX 2015 64.1 45
Acura RDX 2015 64.1 45
Acura TLX 2015 64.1 45
Acura ILX 2016 64.1 45
Acura MDX 2016 64.1 45
Acura RDX 2016 64.1 45
Acura TLX 2016 64.1 45
Acura ILX 2017 64.1 45
Acura RDX 2017 64.1 45
Acura TLX 2017 64.1 45
Acura ILX 2018 64.1 45
Acura RDX 2018 64.1 45
Acura TLX 2018 64.1 45
Acura ILX 2019 64.1 45
Acura RDX 2019 64.1 45
Acura TLX 2019 64.1 45
Acura ILX 2020 64.1 45
Acura RDX 2020 64.1 45
Acura TLX 2020 64.1 45
Acura ILX 2021 64.1 45
Acura RDX 2021 64.1 45
Acura TLX 2021 64.1 45
Acura ILX 2022 64.1 45
Acura RDX 2022 64.1 45
Acura TLX 2022 64.1 45
Acura ILX 2023 64.1 45
Acura Integra 2023 64.1 45
Acura RDX 2023 64.1 45
Acura TLX 2023 64.1 45
Acura Integra 2024 64.1 45
Acura RDX 2024 64.1 45
Acura TLX 2024 64.1 45
Acura ZDX 2024 64.1 45
Aston Martin DB9 2005 68.1 50
Aston Martin DB9 2006 68.1 50
Aston Martin Vantage 2006 68.1 50
Aston Martin DB9 2007 68.1 50
Aston Martin Vantage 2007 68.1 50
Aston Martin DB9 2008 68.1 50
Aston Martin DBS 2008 68.1 42
Aston Martin Vantage 2008 68.1 50
Aston Martin DB9 2009 68.1 50
Aston Martin DBS 2009 68.1 42
Aston Martin Vantage 2009 68.1 50
Aston Martin DB9 2010 68.1 50
Aston Martin DBS 2010 68.1 42
Aston Martin Vantage 2010 68.1 50
Aston Martin DB9 2011 68.1 50
Aston Martin DBS 2011 68.1 42
Aston Martin Vantage 2011 68.1 50
Aston Martin DB9 2012 68.1 50
Aston Martin DBS 2012 68.1 42
Aston Martin Vantage 2012 68.1 50
Aston Martin Virage 2012 68.1 42
Aston Martin DB9 2013 68.1 50
Aston Martin Vantage 2013 68.1 50
Aston Martin DB9 2014 68.1 35-45mm
Aston Martin Vantage 2014 68.1 50
Aston Martin DB9 2015 68.1 35-45mm
Aston Martin Vantage 2015 68.1 50
Aston Martin DB9 GT 2016 68.1 35-45mm
Aston Martin Vantage 2016 68.1 50
Aston Martin DB11 2017 68.1 35
Aston Martin Vantage 2017 68.1 50
Aston Martin DB11 2018 68.1 35-45mm
Aston Martin Vanquish S 2018 68.1 35-45mm
Aston Martin DB11 2019 68.1 35-45mm
Aston Martin DBS Superleggera 2019 68.1 35-45mm
Aston Martin Vantage 2019 68.1 35-45mm
Aston Martin DB11 2021 68.1 35-45mm
Aston Martin DBS Superleggera 2021 68.1 35-45mm
Aston Martin DBX 2021 68.1 35-45mm
Aston Martin Vantage 2021 68.1 35-45mm
Aston Martin DB11 2022 68.1 35-45mm
Aston Martin DBS 2022 68.1 35-45mm
Aston Martin DBX 2022 68.1 35-45mm
Aston Martin Vantage 2022 68.1 35-45mm
Aston Martin DBX 2024 68.1 35-45mm
Chevrolet SS 2014 66.1 44
Chevrolet City Express 2015 66.1 44
Chevrolet SS 2015 66.1 44
Chevrolet City Express 2016 66.1 44
Chevrolet SS 2016 66.1 44
Chevrolet City Express 2017 66.1 44
Chevrolet SS 2017 66.1 44
Chevrolet City Express 2018 66.1 44
Chrysler Town & Country 1992 71.6 40
Chrysler Concorde 1993 71.6 40
Chrysler New Yorker 1993 71.6 40
Chrysler Town & Country 1993 71.6 40
Chrysler Concorde 1994 71.6 40
Chrysler LHS 1994 71.6 40
Chrysler New Yorker 1994 71.6 40
Chrysler Town & Country 1994 71.6 40
Chrysler Concorde 1995 71.6 40
Chrysler LHS 1995 71.6 40
Chrysler New Yorker 1995 71.6 40
Chrysler Sebring 1995 67.1 42
Chrysler Town & Country 1995 71.6 40
Chrysler Concorde 1996 71.6 40
Chrysler LHS 1996 71.6 40
Chrysler New Yorker 1996 71.6 40
Chrysler Sebring 1996 67.1 42
Chrysler Town & Country 1996 71.6 40
Chrysler Concorde 1997 71.6 40
Chrysler LHS 1997 71.6 40
Chrysler Sebring 1997 67.1 42
Chrysler Town & Country 1997 71.6 40
Chrysler Concorde 1998 71.6 40
Chrysler Sebring 1998 67.1 42
Chrysler Town & Country 1998 71.6 40
Chrysler 300 1999 71.6 40
Chrysler Concorde 1999 71.6 40
Chrysler LHS 1999 71.6 40
Chrysler Sebring 1999 67.1 42
Chrysler Town & Country 1999 71.6 40
Chrysler 300M 2000 71.6 40
Chrysler Concorde 2000 71.6 40
Chrysler Grand Voyager 2000 71.6 40
Chrysler LHS 2000 71.6 40
Chrysler Sebring 2000 67.1 42
Chrysler Town & Country 2000 71.6 40
Chrysler Voyager 2000 71.6 40
Chrysler 300M 2001 71.6 40
Chrysler Concorde 2001 71.6 40
Chrysler LHS 2001 71.6 40
Chrysler Prowler 2001 71.6 40
Chrysler Sebring 2001 67.1 42
Chrysler Town & Country 2001 71.6 40
Chrysler Voyager 2001 71.6 40
Chrysler 300M 2002 71.6 40
Chrysler Concorde 2002 71.6 40
Chrysler Prowler 2002 71.6 40
Chrysler Sebring 2002 67.1 42
Chrysler Town & Country 2002 71.6 40
Chrysler Voyager 2002 71.6 40
Chrysler 300M 2003 71.6 40
Chrysler Concorde 2003 71.6 40
Chrysler Sebring 2003 67.1 42
Chrysler Town & Country 2003 71.6 40
Chrysler Voyager 2003 71.6 40
Chrysler 300M 2004 71.6 40
Chrysler Concorde 2004 71.6 40
Chrysler Sebring 2004 67.1 42
Chrysler Town & Country 2004 71.6 40
Chrysler Sebring 2005 67.1 42
Chrysler Town & Country 2005 71.6 40
Chrysler Sebring 2006 67.1 42
Chrysler Town & Country 2006 71.6 40
Chrysler Sebring 2007 67.1 42
Chrysler Town & Country 2007 71.6 40
Chrysler Sebring 2008 67.1 42
Chrysler Town & Country 2008 71.6 40
Chrysler Sebring 2009 67.1 42
Chrysler Sebring 2010 67.1 42
Chrysler 200 2011 67.1 42
Chrysler 200 2012 67.1 42
Chrysler 200 2013 67.1 42
Chrysler 200 2014 67.1 42
Chrysler 200 2015 67.1 42
Daewoo Leganza 1999 56.6 49
Daewoo Leganza 2000 56.6 49
Daewoo Leganza 2001 56.6 49
Daewoo Leganza 2002 56.6 49
Dodge Grand Caravan Passenger 1992 71.5 40
Dodge Stealth 1992 67.1 40
Dodge Grand Caravan Passenger 1993 71.5 40
Dodge Intrepid 1993 71.6 41
Dodge Stealth 1993 67.1 40
Dodge Grand Caravan Passenger 1994 71.5 40
Dodge Intrepid 1994 71.6 41
Dodge Stealth 1994 67.1 40
Dodge Avenger 1995 67.1 42
Dodge Grand Caravan Passenger 1995 71.6 40
Dodge Intrepid 1995 71.6 41
Dodge Stealth 1995 67.1 40
Dodge Avenger 1996 67.1 42
Dodge Grand Caravan Passenger 1996 71.6 40
Dodge Intrepid 1996 71.6 41
Dodge Stealth 1996 67.1 40
Dodge Avenger 1997 67.1 42
Dodge Grand Caravan Passenger 1997 71.6 40
Dodge Intrepid 1997 71.6 41
Dodge Avenger 1998 67.1 42
Dodge Caravan Passenger 1998 71.6 40
Dodge Grand Caravan Passenger 1998 71.6 40
Dodge Intrepid 1998 71.6 41
Dodge Avenger 1999 67.1 42
Dodge Caravan Passenger 1999 71.6 40
Dodge Grand Caravan Passenger 1999 71.6 40
Dodge Intrepid 1999 71.6 41
Dodge Avenger 2000 67.1 42
Dodge Caravan Passenger 2000 71.6 40
Dodge Grand Caravan Passenger 2000 71.6 40
Dodge Intrepid 2000 71.6 41
Dodge Stratus 2000 67.1 41
Dodge Caravan Passenger 2001 71.6 40
Dodge Grand Caravan Passenger 2001 71.6 40
Dodge Intrepid 2001 71.6 41
Dodge Stratus 2001 67.1 41
Dodge Caravan Passenger 2002 71.6 40
Dodge Grand Caravan Passenger 2002 71.6 40
Dodge Intrepid 2002 71.6 41
Dodge Stratus 2002 67.1 41
Dodge Caravan Cargo 2003 71.6 40
Dodge Caravan Passenger 2003 71.6 40
Dodge Grand Caravan Cargo 2003 71.6 40
Dodge Grand Caravan Passenger 2003 71.6 40
Dodge Intrepid 2003 71.6 41
Dodge Stratus 2003 67.1 41
Dodge Caravan Cargo 2004 71.6 40
Dodge Caravan Passenger 2004 71.6 40
Dodge Grand Caravan Cargo 2004 71.6 40
Dodge Grand Caravan Passenger 2004 71.6 40
Dodge Intrepid 2004 71.6 41
Dodge Stratus 2004 67.1 41
Dodge Caravan Cargo 2005 71.6 40
Dodge Caravan Passenger 2005 71.6 40
Dodge Grand Caravan Cargo 2005 71.6 40
Dodge Grand Caravan Passenger 2005 71.6 40
Dodge Stratus 2005 67.1 41
Dodge Caravan Cargo 2006 71.6 40
Dodge Caravan Passenger 2006 71.6 40
Dodge Grand Caravan Cargo 2006 71.6 40
Dodge Grand Caravan Passenger 2006 71.6 40
Dodge Stratus 2006 67.1 41
Dodge Caliber 2007 67.1 41
Dodge Caravan Cargo 2007 71.6 40
Dodge Caravan Passenger 2007 71.6 40
Dodge Grand Caravan Cargo 2007 71.6 40
Dodge Grand Caravan Passenger 2007 71.6 40
Dodge Nitro 2007 71.6 40
Dodge Avenger 2008 67.1 42
Dodge Caliber 2008 67.1 41
Dodge Grand Caravan Cargo 2008 71.6 40
Dodge Grand Caravan Passenger 2008 71.6 40
Dodge Nitro 2008 71.6 40
Dodge Avenger 2009 67.1 42
Dodge Caliber 2009 67.1 41
Dodge Nitro 2009 71.6 40
Dodge Avenger 2010 67.1 42
Dodge Caliber 2010 67.1 41
Dodge Nitro 2010 71.6 40
Dodge Avenger 2011 67.1 42
Dodge Caliber 2011 67.1 41
Dodge Nitro 2011 71.6 40
Dodge Avenger 2012 67.1 42
Dodge Caliber 2012 67.1 41
Dodge Avenger 2013 67.1 42
Dodge Avenger 2014 67.1 42
Eagle Talon 1992 67.1 35-45mm
Eagle Talon 1993 67.1 35-45mm
Eagle Vision 1993 71.5 35-45mm
Eagle Talon 1994 67.1 35-45mm
Eagle Vision 1994 71.5 35-45mm
Eagle Talon 1995 67.1 35-45mm
Eagle Vision 1995 71.5 35-45mm
Eagle Talon 1996 67.1 35-45mm
Eagle Vision 1996 71.5 35-45mm
Eagle Talon 1997 67.1 35-45mm
Eagle Vision 1997 71.5 35-45mm
Eagle Talon 1998 67.1 35-45mm
Ferrari 612 Scaglietti 2006 67.1 42 front, 50 rear
Ferrari 599 GTB Fiorano 2007 67.1 42 front, 64 rear
Ferrari 612 Scaglietti 2007 67.1 42 front, 50 rear
Ferrari 599 GTB Fiorano 2008 67.1 42 front, 64 rear
Ferrari 612 Scaglietti 2008 67.1 42 front, 50 rear
Ferrari 599 GTB Fiorano 2009 67.1 42 front, 64 rear
Ferrari 612 Scaglietti 2009 67.1 42 front, 50 rear
Ferrari California 2009 67.1 44 front, 53 rear
Ferrari 458 Italia 2010 67.1 45 front, 58 rear
Ferrari 599 GTB Fiorano 2010 67.1 42 front, 64 rear
Ferrari 612 Scaglietti 2010 67.1 42 front, 50 rear
Ferrari California 2010 67.1 44 front, 53 rear
Ferrari 458 Italia 2011 67.1 45 front, 58 rear
Ferrari 599 GTB Fiorano 2011 67.1 42 front, 64 rear
Ferrari 599 GTO 2011 67.1 45
Ferrari 612 Scaglietti 2011 67.1 42 front, 50 rear
Ferrari California 2011 67.1 44 front, 53 rear
Ferrari 458 Italia 2012 67.1 45 front, 58 rear
Ferrari California 2012 67.1 44 front, 53 rear
Ferrari FF 2012 67.1 45 front, 52 rear
Ferrari 458 Italia 2013 67.1 45 front, 58 rear
Ferrari 458 Spider 2013 67.1 45 front, 58 rear
Ferrari California 2013 67.1 44 front, 53 rear
Ferrari F12berlinetta 2013 67.1 48 front, 72 rear
Ferrari FF 2013 67.1 45 front, 52 rear
Ferrari 458 Italia 2014 67.1 45 front, 58 rear
Ferrari 458 Speciale 2014 67.1 45 front, 48 rear
Ferrari 458 Spider 2014 67.1 45 front, 58 rear
Ferrari California 2014 67.1 44 front, 53 rear
Ferrari F12berlinetta 2014 67.1 48 front, 72 rear
Ferrari FF 2014 67.1 45 front, 52 rear
Ferrari 458 Italia 2015 67.1 45 front, 58 rear
Ferrari 458 Speciale 2015 67.1 45 front, 48 rear
Ferrari 458 Spider 2015 67.1 45 front, 58 rear
Ferrari California 2015 67.1 44 front, 53 rear
Ferrari F12berlinetta 2015 67.1 48 front, 72 rear
Ferrari FF 2015 67.1 45 front, 52 rear
Ferrari 488 GTB 2016 67.1 45 front, 58 rear
Ferrari 488 Spider 2016 67.1 45 front, 58 rear
Ferrari California 2016 67.1 44 front, 53 rear
Ferrari F12berlinetta 2016 67.1 48 front, 72 rear
Ferrari FF 2016 67.1 45 front, 52 rear
Ferrari 488 GTB 2017 67.1 45 front, 58 rear
Ferrari 488 Spider 2017 67.1 45 front, 58 rear
Ferrari California 2017 67.1 44 front, 53 rear
Ferrari F12berlinetta 2017 67.1 48 front, 72 rear
Ferrari GTC4Lusso 2017 67.1 45 front, 52 rear
Ferrari 488 GTB 2018 67.1 45 front, 58 rear
Ferrari 488 Spider 2018 67.1 45 front, 58 rear
Ferrari 812 Superfast 2018 67.1 45
Ferrari GTC4Lusso 2018 67.1 45 front, 52 rear
Ferrari 488 GTB 2019 67.1 45
Ferrari 488 Spider 2019 67.1 45
Ferrari 812 Superfast 2019 67.1 45
Ferrari GTC4Lusso 2019 67.1 45
Ferrari 488 Pista 2021 67.1 45
Ferrari 812 GTS 2021 67.1 45
Ferrari 812 Superfast 2021 67.1 45
Ferrari F8 2021 67.1 45
Ferrari Portofino 2021 67.1 45
Ferrari Roma 2021 67.1 45
Ferrari SF90 2021 67.1 45
Ferrari 296 GTB 2022 67.1 45
Ferrari 812 Competizione 2022 67.1 45
Ferrari 812 Competizione A 2022 67.1 45
Ferrari 812 GTS 2022 67.1 45
Ferrari F8 2022 67.1 45
Ferrari Portofino 2022 67.1 45
Ferrari Roma 2022 67.1 45
Ferrari SF90 2022 67.1 45
Fisker Karma 2012 67.1 35-45mm
Fisker Ocean 2024 66.1 40
Fisker Alaska 2025 66.1 40
Fisker Pear 2026 66.1 40
Fisker Ronin 2026 66.1 40
Ford Aerostar Cargo 1992 70.3 20
Ford Aerostar Passenger 1992 70.3 20
Ford Crown Victoria 1992 70.5 10
Ford Explorer 1992 70.5 44
Ford Probe 1992 59.5 40
Ford Ranger Regular Cab 1992 70.5 12-20
Ford Ranger Super Cab 1992 70.5 12-20
Ford Aerostar Cargo 1993 70.3 20
Ford Aerostar Passenger 1993 70.3 20
Ford Crown Victoria 1993 70.5 10
Ford Explorer 1993 70.5 44
Ford Mustang 1993 70.3 30
Ford Probe 1993 59.5 40
Ford Ranger Regular Cab 1993 70.5 12-20
Ford Ranger Super Cab 1993 70.5 12-20
Ford Aerostar Cargo 1994 70.3 20
Ford Aerostar Passenger 1994 70.3 20
Ford Crown Victoria 1994 70.5 10
Ford Explorer 1994 70.5 44
Ford Mustang 1994 70.3 30
Ford Probe 1994 67.1 40
Ford Ranger Regular Cab 1994 70.5 12-20
Ford Ranger Super Cab 1994 70.5 12-20
Ford Aerostar Cargo 1995 70.3 20
Ford Aerostar Passenger 1995 70.3 20
Ford Crown Victoria 1995 70.5 10
Ford Explorer 1995 70.5 44
Ford Mustang 1995 70.3 30
Ford Probe 1995 67.1 40
Ford Ranger Regular Cab 1995 70.5 12-20
Ford Ranger Super Cab 1995 70.5 12-20
Ford Aerostar Cargo 1996 70.3 20
Ford Aerostar Passenger 1996 70.3 20
Ford Crown Victoria 1996 70.5 10
Ford Explorer 1996 70.5 44
Ford Mustang 1996 70.3 30
Ford Probe 1996 67.1 40
Ford Ranger Regular Cab 1996 70.5 12-20
Ford Ranger Super Cab 1996 70.5 12-20
Ford Aerostar Cargo 1997 70.3 20
Ford Aerostar Passenger 1997 70.3 20
Ford Crown Victoria 1997 70.5 10
Ford Explorer 1997 70.5 44
Ford Mustang 1997 70.3 30
Ford Probe 1997 67.1 40
Ford Ranger Regular Cab 1997 70.5 12-20
Ford Ranger Super Cab 1997 70.5 12-20
Ford Crown Victoria 1998 70.5 10
Ford Explorer 1998 70.5 44
Ford Mustang 1998 70.3 30
Ford Ranger Regular Cab 1998 70.5 12-20
Ford Ranger Super Cab 1998 70.5 12-20
Ford Crown Victoria 1999 70.5 10
Ford Explorer 1999 70.5 44
Ford Mustang 1999 70.3 30
Ford Ranger Regular Cab 1999 70.5 12-20
Ford Ranger Super Cab 1999 70.5 12-20
Ford Crown Victoria 2000 70.5 10
Ford Explorer 2000 70.5 44
Ford Mustang 2000 70.3 30
Ford Ranger Regular Cab 2000 70.5 12-20
Ford Ranger Super Cab 2000 70.5 12-20
Ford Crown Victoria 2001 70.5 10
Ford Escape 2001 67.1 45
Ford Explorer 2001 70.5 44
Ford Explorer Sport Trac 2001 70.5 12-25
Ford Mustang 2001 70.3 30
Ford Ranger Regular Cab 2001 70.5 12-20
Ford Ranger Super Cab 2001 70.5 12-20
Ford Crown Victoria 2002 70.5 50
Ford Escape 2002 67.1 45
Ford Explorer 2002 70.5 44
Ford Explorer Sport Trac 2002 70.5 44
Ford Mustang 2002 70.3 30
Ford Ranger Regular Cab 2002 70.5 12-20
Ford Ranger Super Cab 2002 70.5 12-20
Ford Crown Victoria 2003 70.5 50
Ford Escape 2003 67.1 45
Ford Explorer 2003 70.5 44
Ford Explorer Sport Trac 2003 70.5 44
Ford Mustang 2003 70.3 30
Ford Ranger Regular Cab 2003 70.5 12-20
Ford Ranger Super Cab 2003 70.5 12-20
Ford Crown Victoria 2004 70.5 50
Ford Escape 2004 67.1 45
Ford Explorer 2004 70.5 44
Ford Explorer Sport Trac 2004 70.5 44
Ford Freestar Cargo 2004 63.4 45
Ford Freestar Passenger 2004 63.4 45
Ford Mustang 2004 70.3 30
Ford Ranger Regular Cab 2004 70.5 12-20
Ford Ranger Super Cab 2004 70.5 12-20
Ford Crown Victoria 2005 70.5 50
Ford Escape 2005 67.1 45
Ford Explorer 2005 70.5 44
Ford Explorer Sport Trac 2005 70.5 44
Ford Five Hundred 2005 63.4 52
Ford Freestar Cargo 2005 63.4 45
Ford Freestar Passenger 2005 63.4 45
Ford Freestyle 2005 63.4 50
Ford GT 2005 67.1 50 front, 40 rear
Ford Mustang 2005 70.3 30
Ford Ranger Regular Cab 2005 70.5 12-20
Ford Ranger Super Cab 2005 70.5 12-20
Ford Crown Victoria 2006 70.5 50
Ford Escape 2006 67.1 45
Ford Explorer 2006 70.5 44
Ford Five Hundred 2006 63.4 52
Ford Freestar Cargo 2006 63.4 45
Ford Freestar Passenger 2006 63.4 45
Ford Freestyle 2006 63.4 50
Ford Fusion 2006 67.1 44
Ford GT 2006 67.1 50 front, 40 rear
Ford Mustang 2006 70.3 42
Ford Ranger Regular Cab 2006 70.5 12-20
Ford Ranger Super Cab 2006 70.5 12-20
Ford Crown Victoria 2007 70.5 50
Ford Edge 2007 70.5 44
Ford Escape 2007 67.1 45
Ford Explorer 2007 70.5 44
Ford Explorer Sport Trac 2007 70.5 44
Ford Five Hundred 2007 63.4 52
Ford Freestar Cargo 2007 63.4 45
Ford Freestar Passenger 2007 63.4 45
Ford Freestyle 2007 63.4 50
Ford Fusion 2007 67.1 44
Ford Mustang 2007 70.3 42
Ford Ranger Regular Cab 2007 70.5 12-20
Ford Ranger Super Cab 2007 70.5 12-20
Ford Crown Victoria 2008 70.5 50
Ford Edge 2008 70.5 44
Ford Escape 2008 67.1 45
Ford Explorer 2008 70.5 44
Ford Explorer Sport Trac 2008 70.5 44
Ford Fusion 2008 67.1 44
Ford Mustang 2008 70.3 42
Ford Ranger Regular Cab 2008 70.5 12-20
Ford Ranger Super Cab 2008 70.5 12-20
Ford Taurus X 2008 63.4 50
Ford Crown Victoria 2009 70.5 50
Ford Edge 2009 70.5 44
Ford Escape 2009 67.1 45
Ford Explorer 2009 70.5 44
Ford Explorer Sport Trac 2009 70.5 44
Ford Flex 2009 63.4 50
Ford Fusion 2009 67.1 44
Ford Mustang 2009 70.3 42
Ford Ranger Regular Cab 2009 70.5 12-20
Ford Ranger Super Cab 2009 70.5 12-20
Ford Taurus 2009 63.4 50
Ford Taurus X 2009 63.4 50
Ford Crown Victoria 2010 70.5 50
Ford Edge 2010 70.5 44
Ford Escape 2010 67.1 45
Ford Explorer 2010 70.5 44
Ford Explorer Sport Trac 2010 70.5 44
Ford Flex 2010 63.4 50
Ford Fusion 2010 67.1 44
Ford Mustang 2010 70.3 42
Ford Ranger Regular Cab 2010 70.5 12-20
Ford Ranger Super Cab 2010 70.5 12-20
Ford Taurus 2010 63.4 50
Ford Crown Victoria 2011 70.5 50
Ford Edge 2011 70.5 44
Ford Escape 2011 67.1 45
Ford Explorer 2011 70.5 44
Ford Flex 2011 63.4 50
Ford Fusion 2011 67.1 44
Ford Mustang 2011 70.3 42
Ford Ranger Regular Cab 2011 70.5 12-20
Ford Ranger Super Cab 2011 70.5 12-20
Ford Taurus 2011 63.4 50
Ford Edge 2012 70.5 44
Ford Explorer 2012 70.5 44
Ford Flex 2012 63.4 50
Ford Fusion 2012 67.1 44
Ford Mustang 2012 70.3 42
Ford Taurus 2012 63.4 50
Ford Edge 2013 70.5 44
Ford Explorer 2013 70.5 44
Ford Flex 2013 63.4 50
Ford Mustang 2013 70.3 42
Ford Taurus 2013 63.4 50
Ford Edge 2014 70.5 44
Ford Explorer 2014 70.5 44
Ford Flex 2014 63.4 50
Ford Mustang 2014 70.3 42
Ford Taurus 2014 63.4 50
Ford Edge 2015 70.5 44
Ford Explorer 2015 70.5 44
Ford Flex 2015 63.4 50
Ford Mustang 2015 70.3 42
Ford Taurus 2015 63.4 50
Ford Explorer 2016 70.5 44
Ford Flex 2016 63.4 50
Ford Mustang 2016 70.5 45
Ford Taurus 2016 63.4 50
Ford Explorer 2017 70.5 44
Ford Flex 2017 63.4 50
Ford Mustang 2017 70.5 45
Ford Taurus 2017 63.4 50
Ford Explorer 2018 63.4 40
Ford Flex 2018 63.4 50
Ford Mustang 2018 70.5 45
Ford Taurus 2018 63.4 50
Ford Explorer 2019 63.4 40
Ford Flex 2019 63.4 39
Ford Mustang 2019 70.5 45
Ford Taurus 2019 63.4 39
Ford Explorer 2020 63.4 40
Ford Mustang 2020 70.5 35-45
Ford Explorer 2021 63.4 40
Ford Mustang 2021 70.5 35-45
Ford Mustang MACH-E 2021 70.5 35-45
Ford Explorer 2022 63.4 40
Ford Mustang 2022 70.5 35-45
Ford Mustang MACH-E 2022 70.5 35-45
Ford Explorer 2023 63.4 40
Ford Mustang 2023 70.5 35-45
Ford Mustang MACH-E 2023 70.5 35-45
Ford Explorer 2024 63.4 40
Ford Mustang 2024 70.5 35-45
Ford Mustang MACH-E 2024 70.5 35-45
Genesis G80 2017 67.1 35-50
Genesis G90 2017 67.1 35-50
Genesis G80 2018 67.1 35-50
Genesis G90 2018 67.1 35-50
Genesis G70 2019 67.1 35-50
Genesis G80 2019 67.1 35-50
Genesis G90 2019 67.1 35-50
Genesis G70 2020 67.1 35-50
Genesis G80 2020 67.1 35-50
Genesis G90 2020 67.1 35-50
Genesis G70 2021 67.1 35-50
Genesis G80 2021 67.1 35-50
Genesis G90 2021 67.1 35-50
Genesis GV80 2021 67.1 35-50
Genesis Electrified G80 2022 67.1 35-50
Genesis G70 2022 67.1 35-50
Genesis G80 2022 67.1 35-50
Genesis G90 2022 67.1 35-50
Genesis GV60 2022 67.1 35-50
Genesis GV70 2022 67.1 35-50
Genesis GV80 2022 67.1 35-50
Genesis Electrified G80 2023 67.1 35-50
Genesis G70 2023 67.1 35-50
Genesis G80 2023 67.1 35-50
Genesis G90 2023 67.1 35-50
Genesis GV60 2023 67.1 35-50
Genesis GV70 2023 67.1 35-50
Genesis GV80 2023 67.1 35-50
Genesis Electrified G80 2024 67.1 35-50
Genesis Electrified GV70 2024 67.1 35-50
Genesis G70 2024 67.1 35-50
Genesis G80 2024 67.1 35-50
Genesis G90 2024 67.1 35-50
Genesis GV60 2024 67.1 35-50
Genesis GV70 2024 67.1 35-50
Genesis GV80 2024 67.1 35-50
Genesis G80 2025 67.1 35-50
Genesis GV80 2025 67.1 35-50
Genesis GV80 Coupe 2025 67.1 35-50
Honda Passport 1994 64.1 45
Honda Odyssey 1995 64.1 50
Honda Passport 1995 64.1 45
Honda Odyssey 1996 64.1 50
Honda Passport 1996 64.1 45
Honda Odyssey 1997 64.1 50
Honda Passport 1997 64.1 45
Honda Odyssey 1998 64.1 50
